|
TORNEO BARRIO MARINA 2008
El lunes 24 de
Noviembre en las cómodas instalaciones del gimnasio se realizó
con éxito la edición 2008 del Torneo Interno de Ajedrez del
Colegio Barrio Marina.
El torneo contó con la presencia de 44 jugadores que fueron
divididos en 2 Categorías.
Después de una ardua lucha hasta la última ronda, se coronaron
campeones Lucas Uboldi en la categoría EGB2 y Nahuel Romero en
la Categoría EGB1.
Al finalizar la entrega de premios, el profesor Alejandro Uboldi
agradeció a las autoridades de la institución por el apoyo
brindado y a los padres por compartir junto a sus hijos esta
hermosa fiesta del ajedrez.
También solicitó un caluroso aplauso para el equipo que
representó a la escuela en el "Torneo Nacional de Ajedrez
Escolar ", reconociendo así el esfuerzo y dedicación de estos
alumnos que llevaron al Instituto Barrio Marina a ser uno de los
dos únicos equipos representantes de la zona oeste en este
importantísimo torneo.
| |
Categoría EGB2
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 UBOLDI, LUCAS 5 8.0 11.5 15.0
2 VILLAMAYOR, SAMUEL 4 6.0 11.0 10.0
3 ABREGU, MARCELO 3.5 10.0 16.5 12.5
4 CREDIDIO, SEBASTIAN 3.5 9.0 16.0 11.5
5 ISSI, HÉCTOR 3.5 8.0 13.5 9.5
6 SOLSONA, MATÍAS 3 8.5 15.0 11.0
7 MAZUCHELLI, LAUTARO 3 6.0 9.5 8.0
8 ZAMBRANA, LUCAS 2.5 8.5 14.0 7.5
9 BURGOS, DAIANA 2 8.5 14.5 8.0
10 LUDUEÑA, MATÍAS 2 5.5 9.0 5.0
11 KARNA, ALEJANDRO 2 5.0 7.0 5.0
12 AGUILERA, RAMIRO 1.5 8.5 15.0 5.5
13 DE CIANCIO, NAHUEL 1.5 8.0 13.5 5.0
14 GRANCE, NAZARENA 1.5 7.5 13.0 4.0
15 TUCCI, MARIANO 1.5 5.0 7.5 2.5
16 ISSI, PRINCESA 0 7.0 13.5 0.0
|
| |
Categoría EGB1
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 ROMERO, NAHUEL 5 10.5 16.5 15.0
2 ROJAS, IVÁN 4 10.0 17.5 14.0
3 BRITOS, ANDRÉS 4 9.0 14.0 12.0
4 DERIVAS, GABRIEL 4 7.0 12.5 11.0
5 ALVARANGA, CRISTIAN 3.5 8.5 14.0 11.0
6 DERIVAS, LEANDRO 3.5 8.0 14.5 10.0
7 VIVAS, AGUSTÍN 3 10.0 16.5 12.0
8 CUELLO, TOMAS 3 8.5 14.5 11.0
9 DÁVALOS, FACUNDO 3 7.5 12.0 8.0
10 PEREIRA, SEBASTIAN 3 6.5 12.0 9.0
11 CABRERA, NAHUEL 2.5 9.0 14.5 8.5
12 ROSON, BELÉN 2.5 8.0 13.0 7.5
13 VARGAS, NEYEN 2.5 7.0 11.0 7.0
14 ROMANO, ENZO 2.5 6.0 10.5 7.0
15 ARTIGA, AGUSTINA 2.5 5.5 10.5 6.0
16 SOLSONA, EVELYN 2.5 5.0 9.0 7.0
17 ARROYO, BRIAN 2.5 5.0 9.0 6.0
18 BÁEZ, GASTÓN 2 8.5 14.5 6.0
19 BLANCO, NATACHA 2 7.5 12.0 6.5
20 VILLANUSTRE, GONZALO 2 6.0 10.0 4.5
21 AGUILERA, TOBÍAS 1.5 9.0 15.5 5.0
22 BLANCO, YOEL 1.5 7.5 12.0 5.0
23 RODRÍGUEZ, AGUSTÍN 1.5 7.0 11.0 5.5
24 FLORES, CAMILA 1.5 6.5 10.5 4.0
25 BÁEZ, CAMILA 1.5 6.0 10.0 4.5
26 ÁLVAREZ, CHIARA 1.5 5.0 8.5 3.5
27 TOMIATO, TOBÍAS 1 6.5 12.0 3.0
28 ACUÑA, ROCÍO 0.5 7.0 12.5 0.5
|
|