2°
Etapa del Torneo Infantil FAOGBA 2008
CATEGORÍA SUB 7/9
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 PERNAS AGUSTÍN, AJELAM 5 16.0 24.0 17.0
2 GODOY KEVIN, 4CABALLOS 5 13.0 21.0 16.0
3 CÁCERES RECALDE GONZALO, BERAZATEGUI 5 13.0 19.5 15.0
4 ARAMBURU DIEGO, MORENO 4 17.0 22.5 18.0
5 GONZÁLEZ IVÁN, GRAU 4 13.0 21.0 16.0
6 PRINOTI MAXIMILIANO, MORENO 3.5 10.5 14.5 9.5
7 BARRIONUEVO DANIELA, AJELAM 3 15.5 23.5 12.0
8 DÍAZ KEMPE SANTIAGO, MORENO 3 13.5 20.0 10.0
9 BERAUDO FACUNDO, GRAU 3 13.0 19.0 11.0
10 GABELLA FACUNDO, GRAU 3 13.0 18.5 10.0
11 ALFONSO FRANCISCO, MORENO 3 11.5 18.5 12.0
12 DOVAL RODRÍGUEZ, GRAU 3 8.5 12.5 10.5
13 BERAUDO RAMIRO, GRAU 2 11.5 16.5 9.0
14 MARCHESE MELINA, MORENO 2 9.5 13.5 7.5
15 CAPUTO LUCAS, MORENO 2 9.0 13.0 4.0
16 CAMPOS PALOMINO, GRAU 1.5 11.0 17.0 5.5
17 RIVERO MILAGROS, GRAU 1 10.0 14.0 2.0
18 BONFIGLIO MATÍAS, MORENO 0 10.5 15.5 0.0
CATEGORIA
SUB 11
Place
Name Club Score M-Buch. Buch.
Progr.
1 ROJAS NAHUEL, AJELAM 5.5 16.0 22.0 20.0
2 ZALLA NAHUEL, AJELAM 5.5 14.5 22.0 20.5
3 SOSA TOMAS, RETIRO 5 17.5 26.0 19.5
4 CRUDO LUCIANO, GRAU 5 15.0 23.5 17.0
5 GALEANO EMANUEL, 4CABALLOS 5 15.0 23.0 17.0
6 GALEANO NAHUEL, 4CABALLOS 4.5 12.5 19.0 16.0
7 CARCAMO FACUNDO, MORENO 4 16.0 23.5 17.0
8 ROLDAN LUCIANO, GRAU 4 15.5 24.0 16.0
9 BLANCO TOMAS, GRAU 4 15.0 22.5 15.0
10 VALLE RAMIRO, GRAU 4 13.0 20.0 14.0
11 NOVO ARIEL, AJELAM 4 13.0 20.0 13.0
12 SABATINO SEBASTIAN, RETIRO 4 12.5 19.5 12.0
13 LAVORANO HOMERO, CAM3 4 12.0 18.0 15.0
14 ARTESI NICOLÁS, GRAU 3.5 14.0 21.0 12.0
15 MARCHESE LUCAS, SAN MARTIN 3.5 13.5 20.5 12.0
16 NERVEGNA TOMAS, MORENO 3.5 11.5 17.0 13.5
17 AREVALO EZEQUIEL, MORENO 3 15.0 21.5 13.0
18 KUCUKBEYAZ ARAM, CAM3 3 14.0 21.5 13.0
19 BRIONES ROMINA, MORENO 3 14.0 20.0 10.0
20 BARRIOS FACUNDO, MORENO 3 13.0 20.0 11.0
21 EULA ALAN, MORENO 3 12.5 19.5 6.0
22 CORVINI ORNELLA, CAI 3 12.0 18.5 11.0
23 ISAURRALDE ALEXIS, MORENO 3 11.0 16.0 13.0
24 GÓMEZ CRISTIAN, MORENO 3 10.5 16.5 11.5
25 MALINOVSKY LEONEL, MORENO 3 9.5 14.5 8.0
26 NÚÑEZ MATÍAS, CAM3 3 9.0 14.5 11.0
27 CARRIZO SOL, MORENO 3 9.0 14.0 6.0
28 ORTIZ NAHUEL, MORENO 2.5 14.0 21.5 8.0
29 PICHUR JORGE, MORENO 2.5 11.0 15.5 10.0
30 BRAVO RODRIGO, MORENO 2.5 9.5 13.5 5.5
31 VIANA JOSUE, MORENO 2.5 8.5 12.0 6.5
32 PERALTA MATÍAS, CAM3 2 12.5 17.5 11.0
33 PABLO JULIÁN, GRAU 2 12.5 17.5 7.0
34 PINTO WAHER DAVID, MORENO 2 12.0 18.0 8.0
35 ORTIZ JORGE, MORENO 2 12.0 17.0 8.0
36 GALVÁN IVÁN, MORENO 2 10.5 16.5 8.0
37 BENÍTEZ ALEGRE MARTÍN, MORENO 2 10.0 15.0 3.0
38 SANZ ALEJANDRO, MORENO 2 10.0 14.0 5.0
39 STAINO AXEL, MORENO 2 7.5 10.5 5.0
40 MIÑO FRANCO, MORENO 1 10.5 13.5 1.0
41 ALONSO LUCAS, MORENO 1 9.5 15.0 5.0
42 ALFONSO ANTONELLA MORENO 1 9.0 15.5 5.0
43 SALTO ROCÍO, MORENO 1 8.5 13.0 3.0
CATEGORIA SUB 13
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 DUARTE HERNÁN, RETIRO 5 16.5 24.5 19.0
2 SPIZZIRRI STELLA, ITALIANA 5 15.0 23.0 16.0
3 DI GUIDA ROCÍO BELÉN, ITALIANA 5 14.0 21.0 17.0
4 FORTE TOMAS, RETIRO 5 13.5 21.5 19.5
5 CAFRUNI JOAQUÍN, RETIRO 4 19.0 25.0 17.5
6 ROJAS NOELIA, AJELAM 4 14.0 21.0 14.0
7 FIORITA LEANDRO, AJELAM 4 13.0 20.0 12.0
8 SANCHEZ IVAN, MORENO 4 12.0 18.0 13.0
9 MARASCO FEDERICO, GRAU 3.5 12.5 19.5 9.5
10 CRUZ MARCELO, MORENO 3.5 11.5 18.5 12.5
11 ARTESI GABRIEL, GRAU 3 14.5 22.5 11.0
12 CARRIZO LUCAS, MORENO 3 14.0 21.0 13.0
13 PAIROLA PABLO, MORENO 3 13.5 20.5 14.0
14 CAMPOPIANO MATÍAS, MORENO 3 13.0 20.0 12.0
15 BIONDI SANTIAGO, RETIRO 3 12.5 19.5 10.0
16 CHOQUEVILCA DAVID, MORENO 3 10.5 14.5 9.0
17 CABOBIANCO AYRTON, MORENO 3 9.5 13.5 6.0
18 PÉREZ CINTIA, MORENO 3 9.0 14.0 9.0
19 ARIAS DANIEL, MORENO 2 12.5 18.5 9.0
20 MERLO IVÁN, MORENO 2 11.5 17.5 7.0
21 DE LEO KEVIN, MORENO 2 11.0 15.0 8.0
22 GONZÁLEZ JULIO, MORENO 2 10.0 14.5 5.0
23 NÚÑEZ JOHANA, MORENO 2 10.0 13.0 8.0
24 LOVERA JULIÁN, MORENO 2 10.0 13.0 5.0
25 LANFREDI DANIEL, MORENO 2 9.0 14.0 7.0
26 GÓMEZ DANIEL, MORENO 2 8.0 12.0 7.0
27 GUTIÉRREZ BRIAN, MORENO 1 11.0 15.0 4.0
28 MIÑO FRANCO, MORENO 1 2.0 2.0 1.0
29 MONTEAGUDO LUCIA, MORENO 0 9.0 13.0 0.0
CATEGORIA SUB 15/17
Place
Name Club Score M-Buch.
Buch. Progr.
1 MOLINA PABLO, GRAU 6 17.0 25.0 21.0
2 CACERES RECALDE FERNANDO,BERAZATEGUI 5 15.5 24.5 16.0
3 DUBROVICH IGOR, MORENO 5 15.0 23.0 19.0
4 MÁRQUEZ NICOLÁS, AJELAM 5 13.0 20.0 17.0
5 SOTO GABRIEL, GRAU 5 12.5 19.5 15.0
6 RODRÍGUEZ GABRIEL, 4CABALLOS 4.5 14.0 21.5 15.5
7 BUTENKO ALEXANDER, MORENO 4 16.0 24.0 16.0
8 DE PICCIOTTO LUCAS, ITALIANA 4 15.5 21.5 16.5
9 SPIZZIRRI DAMIAN, ITALIANA 4 15.0 22.0 16.0
10 ZALLA LUCA, AJELAM 4 14.5 21.5 16.0
11 FERNANDEZ ALAN, ITALIANA 4 14.0 21.0 15.0
12 ROJAS HEIDI, AJELAM 4 14.0 21.0 12.0
13 BUTENKO ALEXIS, MORENO 4 12.0 20.0 16.0
14 CASTRO MATIAS, MORENO 4 12.0 19.0 14.0
15 ALVAREZ BRIAN, MORENO 4 10.5 16.5 12.0
16 ALEGRE EUGENIA, MORENO 3.5 13.5 20.5 12.5
17 DI GUIDA LUCAS, ITALIANA 3.5 13.5 20.5 12.0
18 ACOSTA ROMINA, AJELAM 3.5 13.0 20.5 11.5
19 CATOIRA MATÍAS, MORENO 3.5 11.0 17.5 8.0
20 DI PUGLIA NICOLÁS, MORENO 3 14.0 19.5 13.0
21 INSAURRALDE JONATAN, MORENO 3 14.0 19.5 11.0
22 SEGOVIA GABRIELA, MORENO 3 13.5 18.5 15.0
23 RIVERO JOAN, MORENO 3 13.0 20.0 10.0
24 CARRIZO FABIO, MORENO 3 13.0 18.5 10.0
25 CIGNA JULIÁN, MORENO 3 12.5 19.5 9.0
26 VERON OCTAVIO, MORENO 3 11.0 17.0 11.0
27 SILVA TATIANA, MORENO 3 11.0 16.5 9.0
28 ALTAMIRANO MATÍAS, MORENO 3 10.0 16.0 11.0
29 BREY MATÍAS, MORENO 3 10.0 16.0 8.0
30 ALTAMIRANO WALTER, MORENO 3 8.5 13.5 7.0
31 ROSSI MIGUEL, GRAU 2.5 12.5 19.5 10.0
32 MALDONADO RODRIGO, GRAU 2.5 11.5 17.5 11.0
33 MALDONADO DANIEL, MORENO 2.5 10.5 17.0 7.0
34 LEOPOL MARTÍN, MORENO 2.5 10.5 16.0 9.0
35 OCHOA DANIEL, MORENO 2 13.0 18.5 11.0
36 CORREA FACUNDO, MORENO 2 12.0 18.0 7.0
37 CASTRO ÁLVARO, MORENO 2 11.0 16.0 11.0
38 ISAÍAS PANTUZO, MORENO 2 11.0 16.0 8.0
39 NÚÑEZ DARÍO, MORENO 2 10.0 15.0 6.0
40 RAMÍREZ RUBÉN, MORENO 2 10.0 15.0 5.5
41 CARABAJAL EMILIANO, MORENO 2 10.0 14.0 8.0
42 PÉREZ JOHANA, MORENO 2 9.0 14.0 4.0
43 CAIRO MAXIMILIANO, MORENO 2 9.0 13.0 5.0
44 WOLCOFF MARIANELA, MORENO 2 8.0 13.0 3.0
45 PÉREZ NAHUEL, MORENO 1.5 9.0 13.5 4.5
46 RODOLFI WALTER, MORENO 1 9.0 15.0 6.0
47 ZAMBRANO BRIAN, MORENO 1 9.0 13.0 5.0
48 MEDRANO ÁNGEL, MORENO 1 8.0 12.0 1.0
49 ÁLVAREZ FEDERICO, MORENO 0 7.5 11.5 0.0
50 PONCE MATÍAS, MORENO 0 6.5 11.5 0.0
CATEGORÍA MAYORES
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 DE PICCIOTTO MARCELO, ITALIANA 5.5 19.5 26.5 18.5
2 UELF MAXIMILIANO, GRAU 5 19.5 28.0 19.0
3 CARCAMO MATÍAS, MORENO 5 18.5 26.5 18.0
4 LUGO SEBASTIAN, MORENO 4.5 16.5 24.0 15.5
5 BRACCO FACUNDO, MORENO 4 18.0 25.5 13.0
6 VITA MARTÍN, ITALIANA 4 17.0 25.0 17.0
7 PATERNOSTE MARTÍN, MORENO 4 17.0 25.0 15.0
8 SEGOVIA LUÍS, MORENO 4 16.5 23.5 11.0
9 MÁRQUEZ MARCOS, MORENO 4 15.5 22.0 15.0
10 CARRIZO FRANCO, MORENO 3.5 19.0 25.0 15.0
11 LUGO SERGIO, MORENO 3.5 17.5 24.5 13.5
12 FLORES JOSÉ, 4CABALLOS 3.5 17.5 24.0 11.0
13 ROJAS IVÁN, MORENO 3 17.0 23.0 12.0
14 FERNÁNDEZ HERNÁN, MORENO 3 16.0 22.0 11.0
15 SIRENA OSCAR, MORENO 3 15.5 22.5 11.0
16 RUSO ERNESTO, MORENO 3 15.0 21.0 13.0
17 DIAZ WONG RENZO, GRAU 3 14.5 21.0 9.0
18 VILLAR EDUARDO, MORENO 3 14.5 20.5 10.0
19 GARAVAGNO MARTÍN, MORENO 3 14.5 20.0 12.0
20 PINTO FÉLIX, MORENO 3 13.5 19.5 9.0
21 CAPUTO MARIO, MORENO 3 13.5 18.0 8.0
22 LOIS SERGIO, MORENO 2 15.5 21.5 9.0
23 ROSELL ROGELIO, MORENO 2 14.5 20.0 6.0
24 PABLO MATÍAS, MORENO 2 14.0 18.5 7.0
25 PERROTA CARLOS, MORENO 2 12.5 17.0 5.0
26 LEIVA NOEMÍ, MORENO 2 12.0 16.5 5.0
27 CARRIZO DARÍO, MORENO 1.5 14.5 19.0 5.5
28 MENDIZÁBAL CRISTINA, MORENO 1 13.5 18.5 1.0
29 URQUIZA GUALDEMAR, MORENO 1 11.5 16.5 6.0
30 FLEITAS PABLO, MORENO 1 9.0 13.5 4.0
31 VILA ALEJANDRO, MORENO 0 3.0 7.5 0.0
32 MILESI DARÍO, MORENO 0 2.0 9.0 0.0