CATEGORÍA SUB 9
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 PERNAS, AGUSTÍN AJELAM 6 14.0 22.0 21.0
2 GONZÁLEZ, IVÁN GRAU 5 14.0 23.0 18.0
3 BERAUDO, FACUNDO GRAU 4 13.5 21.5 16.0
4 GARCÍA, ALEX AJELAM 4 13.0 20.5 13.0
5 DÍAZ KEMPF, SANTIAGO CAI 4 12.5 20.5 14.0
6 BERAUDO, RAMIRO GRAU 4 11.5 16.5 10.0
7 CATTANIA, MARIANO AJELAM 3 14.5 22.5 13.0
8 OSTOICH, MARIANO GRAU 3 14.0 21.0 11.0
9 MÉNDEZ, MARIANO TORRE BLANCA 3 13.5 19.0 14.0
10 BARRIONUEVO, DANIELA AJELAM 3 12.5 20.0 11.0
11 FERNÁNDEZ SIGFREDI, JUAN CRUZ GRAU 3 12.0 19.0 10.0
12 NELLEM, LUCAS GRAU 3 10.0 16.0 10.0
13 MÉNDEZ FERRIN, AGUSTÍN AJELAM 2.5 13.5 19.5 10.5
14 BIONDI, LUCIA CEVIAR 2.5 9.0 13.0 7.5
15 SCALISE, DANIEL GRAU 2.5 8.5 13.5 5.0
16 MARCHESE, MELINA ITALIANA 2 11.5 18.0 7.0
17 GULGULIJIAN, FRANCO GRAU 2 10.5 14.5 8.0
18 GRILLO, YARA AJELAM 2 10.0 15.0 3.0
19 MARTÍNEZ CURCI, ARIEL GRAU 1.5 11.0 16.0 8.0
20 DELGADO, NICOLÁS AJELAM 1 10.0 15.0 2.0
CATEGORÍA SUB 11
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 MÉNDEZ, NICOLÁS AJELAM 5 15.0 22.0 16.0
2 ROJAS, NAHUEL AJELAM 5 14.0 21.0 20.0
3 CARDOZO, DIEGO ITALIANA 5 14.0 21.0 18.0
4 CRUDO, LUCIANO AJELAM 4 11.5 17.0 11.0
5 ROLDAN, LUCIANO GRAU 3.5 14.5 21.5 15.5
6 CORVINI, ORNELLA CAI 3.5 14.0 21.0 12.5
7 SABATINO, SEBASTIAN RETIRO 3 13.5 19.0 10.0
8 FERNÁNDEZ, TOMAS GRAU 3 11.5 18.5 10.0
9 ULRICH, NICOLÁS AJELAM 3 11.5 17.5 7.0
10 VALLE, RAMIRO GRAU 3 10.0 17.0 6.0
11 KANIUKA, MAXIMILIANO AJELAM 2.5 10.5 14.0 8.0
12 ROZADO, ELIZABETH GRAU 2.5 9.5 13.0 9.0
13 BLANCO, TOMAS GRAU 2 14.5 20.0 11.0
14 CATANIA, FRANCISCO AJELAM 2 10.5 16.0 10.0
15 KANIUKA, ALEKSIS AJELAM 1 10.5 16.5 4.0
CATEGORÍA SUB 13
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 DUARTE, HERNÁN RETIRO 5 13.5 17.5 19.0
2 DI GUIDA, BELÉN ITALIANA 4.5 12.0 17.0 12.5
3 CAFRUNI, JOAQUÍN RETIRO 4 11.0 16.0 13.5
4 FORTE, TOMAS RETIRO 3.5 15.0 21.5 15.0
5 RODRÍGUEZ, LEANDRO 4CABALLOS 3.5 14.0 20.5 13.5
6 SERRANO, DAMIAN AJELAM 3.5 12.5 19.0 14.5
7 BIONDI, SANTIAGO RETIRO 3.5 10.0 14.5 11.5
8 ROJAS, NOELIA AJELAM 3 13.5 18.5 9.0
9 VELIS, BRUNO CAM3 2 12.0 16.0 5.0
10 AMADEO, PABLO AJELAM 2 11.0 15.5 7.0
11 MARCHESE, LUCAS ITALIANA 1.5 14.0 20.5 5.5
12 MARASCO, FEDERICO GRAU 0 12.5 19.5 0.0
CATEGORÍA SUB 15
Place Name Club Score Berg.
1 UELF, MAXIMILIANO GRAU 6.5 18.75
2 ZALLA, LUCA, AJELAM 5.5 14.25
3 ALEGRE, EUGENIA AJELAM 5 11.50
4 DE PICCIOTTO, LUCAS ITALIANA 5 11.00
5 ACOSTA, ROMINA AJELAM 2.5 2.75
6 SCALISE, MARTÍN GRAU 2 1.50
7 DI GUIDA, LUCAS ITALIANA 1.5 1.25