2008

CIRCUITO INFANTIL DE AJEDREZ
FAOGBA

FINALES 

RESULTADOS
 

Federación de Ajedrez
del Oeste del Gran Buenos Aires

Finales SUB 9 del Circuito
Infantil Juvenil de Ajedrez
 

POSICIONES

Place Name                 Feder Club     Score
  1   PERNAS, AGUSTÍN      S09   AJELAM   5.5  
  2   GARCÍA, ALEX         S09   AJELAM   4.5  
  3   BARRIONUEVO, DANIELA S09   AJELAM   4    
  4   BERAUDO, FACUNDO     S09   GRAU     4    
  5   CAPUTO, LUCAS        S09   GRAU     4    
  6   OSTOICH, MARIANO     S09   GRAU     3.5  
  7   GONZÁLEZ, IVÁN       S07   ITALIANA 3    
  8   MARTÍNEZ, JOAQUÍN    S09   GRAU     3    
  9   BERAUDO, RAMIRO      S09   GRAU     3    
 10   BIONDI, LUCIA        S09   CEVIAR   3    
 11   CUCCHETTI, ANGEL     S09   GRAU     2.5  
 12   DIAZ KEMPF, SANTIAGO S09   CAI      2    
 13   MARCHESE, MELINA     S09   ITALIANA 2    
 14   LAWAISSE, LISANDRO   S09   GRAU     1.5  
 15   GULGULIJIAN, FRANCO  S09   GRAU     1.5  
 16   GABELLA, FACUNDO     S09   GRAU     1    

 

Resultados

1° Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre               Total
 1 PERNAS, AGUSTÍN    [0]      1:0    CAPUTO, LUCAS        [0]  
 2 GABELLA, FACUNDO   [0]      0:1    DÍAZ KEMPF, SANTIAGO [0]  
 3 GONZÁLEZ, IVÁN     [0]      0:1    CUCCHETTI, ÁNGEL     [0]  
 4 BIONDI, LUCIA      [0]      0:1    BARRIONUEVO, DANIELA [0]  
 5 BERAUDO, FACUNDO   [0]      1:0    BERAUDO, RAMIRO      [0]  
 6 LAWAISSE, LISANDRO [0]      0:1    GARCÍA, ALEX         [0]  
 7 OSTOICH, MARIANO   [0]      1:0    GULGULIJIAN, FRANCO  [0]  
 8 MARCHESE, MELINA   [0]      0:1    MARTÍNEZ, JOAQUÍN    [0]  
 
2° Ronda
No Nombre               Total  Result   Nombre             Total
 1 GARCÍA, ALEX         [1]     .5:.5   PERNAS, AGUSTÍN    [1]  
 2 DÍAZ KEMPF, SANTIAGO [1]      0:1    OSTOICH, MARIANO   [1]  
 3 BARRIONUEVO, DANIELA [1]      1:0    MARTÍNEZ, JOAQUÍN  [1]  
 4 CUCCHETTI, ÁNGEL     [1]      0:1    BERAUDO, FACUNDO   [1]  
 5 BERAUDO, RAMIRO      [0]      0:1    GONZÁLEZ, IVÁN     [0]  
 6 CAPUTO, LUCAS        [0]      1:0    LAWAISSE, LISANDRO [0]  
 7 GULGULIJIAN, FRANCO  [0]      0:1    GABELLA, FACUNDO   [0]  
 8 MARCHESE, MELINA     [0]      1:0    BIONDI, LUCIA      [0]  

 

3° Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre               Total
 1 BERAUDO, FACUNDO   [2]      0:1    BARRIONUEVO, DANIELA [2]  
 2 OSTOICH, MARIANO   [2]      0:1    GARCÍA, ALEX         [1.5]
 3 PERNAS, AGUSTÍN    [1.5]    1:0    DÍAZ KEMPF, SANTIAGO [1]  
 4 GONZALEZ, IVÁN     [1]      1:0    MARCHESE, MELINA     [1]  
 5 MARTÍNEZ, JOAQUÍN  [1]      0:1    CUCCHETTI, ÁNGEL     [1]  
 6 GABELLA, FACUNDO   [1]      0:1    CAPUTO, LUCAS        [1]  
 7 BIONDI, LUCIA      [0]      1:0    GULGULIJIAN, FRANCO  [0]  
 8 LAWAISSE, LISANDRO [0]      0:1    BERAUDO, RAMIRO      [0]  

 

4° Ronda

No Name                 Total  Result   Name               Total
 1 BARRIONUEVO, DANIELA [3]      0:1    PERNAS, AGUSTIN    [2.5]
 2 GARCIA, ALEX         [2.5]    1:0    GONZALEZ, IVAN     [2]  
 3 CAPUTO, LUCAS        [2]      0:1    BERAUDO, FACUNDO   [2]  
 4 CUCCHETTI, ANGEL     [2]     .5:.5   OSTOICH, MARIANO   [2]  
 5 DIAZ KEMPF, SANTIAGO [1]      1:0    MARCHESE, MELINA   [1]  
 6 MARTINEZ, JOAQUIN    [1]      1:0    BIONDI, LUCIA      [1]  
 7 BERAUDO, RAMIRO      [1]      +:-    GABELLA, FACUNDO   [1]  
 8 GULGULIJIAN, FRANCO  [0]     .5:.5   LAWAISSE, LISANDRO [0]  
 
5° Ronda 
No Name                 Total  Result   Name                 Total
 1 PERNAS, AGUSTIN      [3.5]    1:0    BERAUDO, FACUNDO     [3]  
 2 BARRIONUEVO, DANIELA [3]      0:1    GARCIA, ALEX         [3.5]
 3 OSTOICH, MARIANO     [2.5]    1:0    MARTINEZ, JOAQUIN    [2]  
 4 CAPUTO, LUCAS        [2]      1:0    CUCCHETTI, ANGEL     [2.5]
 5 GONZALEZ, IVAN       [2]      1:0    DIAZ KEMPF, SANTIAGO [2]  
 6 BIONDI, LUCIA        [1]      1:0    BERAUDO, RAMIRO      [2]  
 7 MARCHESE, MELINA     [1]      1:0    LAWAISSE, LISANDRO   [.5] 
 8 GULGULIJIAN, FRANCO  [.5]     1:0    BYE                       

 

6° Ronda

No Name                 Total  Result   Name                 Total

   1 OSTOICH, MARIANO     [3.5]    0:1    PERNAS, AGUSTIN      [4.5]  
 2 GARCIA, ALEX         [4.5]    0:1    CAPUTO, LUCAS        [3] 
 3 BERAUDO, FACUNDO     [3]      1:0    GONZALEZ, IVAN       [3] 
 4 CUCCHETTI, ANGEL     [2.5]    0:1    BARRIONUEVO, DANIELA [3] 
 5 DIAZ KEMPF, SANTIAGO [2]      0:1    BIONDI, LUCIA        [2] 
 6 BERAUDO, RAMIRO      [2]      1:0    MARCHESE, MELINA     [2] 
   7 MARTINEZ, JOAQUIN    [2]      1:0    GULGULIJIAN, FRANCO  [1.5] 
 8 LAWAISSE, LISANDRO   [.5]     1:0    BYE            
                 

 

 

www.ajedrezfaogba.com.ar