2008

XXV ANIVERSARIO DE FAOGBA

RESULTADOS
 

CAT. SUB 9

Place Name                  Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   PORTA, NICOLÁS        6.5      20.5  30.0   27.0
  2   PERNAS, AGUSTÍN       6        20.5  30.5   24.0
  3   PALAVECINO, NÉSTOR    4.5      17.0  24.5   17.0
  4   ÁVILA, ANTONELLA      4        19.5  28.0   13.5
  5   BARRIONUEVO, DANIELA  4        19.0  26.5   18.0
  6   BERARDO, TOMAS        4        18.0  25.5   18.0
  7   BOERO, SANTIAGO       4        18.0  25.5   15.0
  8   LABORDE, AYCON        4        11.5  18.5   10.0
  9   PINTO, WALTER         3.5      22.0  29.5   16.0
 10   MÉNDEZ, AGUSTÍN       3.5      15.0  20.0   13.5
 11   BRITO, ANDRÉS         2        13.5  19.0    7.0
 12   RODRÍGUEZ DOVAL, JUAN 1        17.5  23.0    7.0
 13   ROMERO, NAHUEL        1        17.5  23.0    7.0
 14   GILGES, CAROLINA      1        14.5  19.5    3.0
 

CAT. SUB 11

Place Name                Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   ROJAS, NAHUEL       5.5      22.0  27.5   26.0
  2   BLANCO, TOMAS       5.5      21.5  30.0   22.5
  3   ULRICH, NICOLÁS     5        21.5  28.0   18.5
  4   UBOLDI, LUCA        5        17.0  23.5   17.0
  5   PRADINES, NICOLÁS   4        22.0  30.5   19.0
  6   FERNÁNDEZ, TOMAS    4        20.5  27.0   17.0
  7   ALONSO, MATÍAS      4        17.0  22.5   17.0
  8   ORTIZ, NAHUEL       4        16.0  21.0   13.0
  9   ABREGO, MARCELO     3.5      16.0  21.0   12.5
 10   RODRÍGUEZ, AGUSTINA 3.5      14.0  19.5   13.5
 11   ROZADO, ELIZABETH   3        18.0  23.5   13.0
 12   GREGORAT, AIME      2        18.0  23.0    9.0
 13   DE CIANCIO, NAHUEL  1        18.5  23.5    4.0
 14   JAIME, LUCIANO      0        15.5  22.0    0.0
 

CAT. SUB 13/15

Place Name               Sub   Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   RAMÍREZ, DAVID           6        21.0  29.5   26.0
  2   RAMÍREZ, ARIEL     15    5.5      20.0  29.0   22.5
  3   MÁRQUEZ, NICOLÁS   15    5        21.0  30.5   19.0
  4   SERRANO, DAMIAN          4.5      20.5  29.0   17.5
  5   DI GUIDA, BELÉN          4        19.5  28.5   15.5
  6   ROJAS, NOELIA            4        19.0  26.0   16.0
  7   RODRÍGUEZ, LEANDRO       4        18.5  26.0   18.0
  8   GUILERA, IVÁN            4        13.5  18.5   13.0
  9   BIANCHI, JULIÁN          3.5      18.0  25.5   15.0
 10   ACOSTA, ROMINA     15    3.5      18.0  24.5   14.5
 11   DI GUIDA, LUCAS    15    3.5      18.0  24.0   14.5
 12   MORANO, MARIO            3.5      15.5  22.0   10.5
 13   AMADEO, PABLO            3        18.5  25.5   13.0
 14   SUÁREZ, NICOLÁS          2        17.5  22.5    8.0
 15   BONET, SEBASTIAN         1.5      16.0  21.0    6.5
 16   LÓPEZ, FACUNDO           1         7.0  13.5    4.0
 17   BRITEZ, LUCIANO          1         6.0  11.5    3.0
 

www.ajedrezfaogba.com.ar