2008

VIII Aniversario Escuela Municipal de
Ajedrez de Morón "ROBERTO GRAU"
RESULTADOS

 

TORNEO 8º ANIVERSARIO
ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ

“ROBERTO GRAU”

 

CATEGORÍA MENORES

Place Name                    Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   BOCIAN, MARTÍN          6        16.0  24.0   21.0
  2   CHOQUE DELGADO, DENISE  6        14.5  22.0   21.0
  3   LEONAR, IGNACIO         5        17.0  26.5   19.0
  4   IBARRA, ISIS            5        15.5  22.5   20.0
  5   HERNÁNDEZ, RAMIRO       5        15.0  22.0   16.5
  6   PORTA, NICOLÁS          5        14.0  22.0   18.0
  7   ROZADO, ELIZABETH       5        14.0  20.5   19.0
  8   TEDESCO, GERMAN         5        13.5  19.0   17.0
  9   BOTTINI, EZEQUIEL       5        11.5  17.5   16.5
 10   SOLANO, MATÍAS          5        10.0  16.0   15.0
 11   VILLAMAYOR, JULIÁN      4.5      15.0  21.5   14.5
 12   BABICH, MARCOS          4.5      12.5  18.5   16.0
 13   PAPASIDERO, SANTIAGO    4.5      11.5  17.5   16.5
 14   ORTIZ, NAHUEL           4        16.5  24.5   16.0
 15   OSTOICH, MARIANO        4        16.0  25.0   18.0
 16   ORTEGA, JUAN CRUZ       4        15.0  21.5   17.0
 17   ROCHA, ULISES           4        14.0  22.0   15.0
 18   PEREIRO, DEBRA          4        14.0  21.0   17.0
 19   CASTELLANO, PATRICIO    4        14.0  20.0   16.0
 20   AVILA, ANTONELLA        4        13.5  19.0   14.0
 21   CAPUTO, LUCAS           4        13.0  21.5   15.5
 22   PEREZ, SERGIO           4        13.0  20.5   15.0
 23   LAVORANO, HOMERO        4        13.0  20.0   13.0
 24   PINTOS, WALTER          4        13.0  19.5   13.0
 25   FERRARI, IGNACIO        4        13.0  19.5   12.0
 26   BROWNER, IGNACIO        4        12.5  19.5   13.0
 27   BERARDO, TOMAS          4        12.5  18.5   13.0
 28   BARRIONUEVO, DANIELA    4        12.0  19.0   16.0
 29   GOCEL VEGA, LEONARDO    4        12.0  18.5   13.0
 30   ORELLANO, GASTÓN        4        12.0  18.0   14.0
 31   ALBORNOZ, VALENTÍN      4        10.5  17.0   13.0
 32   RODRÍGUEZ, AGUSTINA     4         9.0  14.5   13.0
 33   LEUCE, MARCOS           3.5      14.5  21.0   14.0
 34   RODRÍGUEZ DOBAL,        3.5      14.5  20.0   13.5
 35   MARTÍNEZ, ALEXIS        3.5      11.0  16.5   10.5
 36   MARCHESE, MELINA        3.5      11.0  16.5    9.5
 37   VALDEZ, LORENZ          3.5      10.5  17.0   13.0
 38   GULGULIJIAN, FRANCO     3.5      10.5  16.5   14.0
 39   CAMPOS PALOMINO, F      3.5       9.5  14.0   11.5
 40   BERAUDO, FACUNDO        3        15.5  23.0   15.0
 41   MARTÍNEZ, JOAQUÍN       3        15.0  23.0   14.0
 42   DI STEFANO, JOAQUÍN     3        15.0  22.5   14.0
 43   MARCHESE, LUCAS         3        15.0  22.0   13.0
 44   APE, LEILA              3        14.0  20.0   11.0
 45   VARELA, IGNACIO         3        13.0  20.5    8.0
 46   MOLINA, TOMAS           3        13.0  18.5   10.0
 47   SEGURA, NICOLÁS         3        13.0  18.5   10.0
 48   GALDERON, FAVIO         3        12.5  19.5   11.0
 49   BERAUDO, RAMIRO         3        12.5  18.5   12.0
 50   DURAN, KEVIN            3        12.5  18.5    9.0
 51   DE BUONO, LUCAS         3        12.0  18.0   11.0
 52   PUCETA, ALAN            3        12.0  18.0    9.5
 53   FIORE, SEBASTIAN        3        11.5  16.5   10.0
 54   ALDERETE, AGUSTINA      3        11.0  17.0    9.0
 55   ROCHA, JULIÁN           3        11.0  16.0   10.0
 56   NELLEM, LUCAS           3        10.5  18.0   10.0
 57   LOZANO, FACUNDO         3        10.5  16.0   10.0
 58   GUANANJA, NAHUEL        3         9.5  15.0    8.0
 59   PEREYRA, LAUTARO        3         9.5  14.5    8.0
 60   IGLESIAS, IKALIAS       3         9.0  14.0    9.0
 61   RUBIL, LEILA            3         9.0  13.5    6.0
 62   MARTÍNEZ, FAUSTO        3         8.5  13.5    6.0
 63   ROCES CORTEZ, GONZALO   3         8.0  13.0   10.0
 64   MENDEZ, MARIANO         2.5      12.5  19.0   12.5
 65   PIÑAS, VICTORIA         2.5      11.5  17.5    9.5
 66   SALTO, LUCERO           2.5      11.5  17.5    9.5
 67   CAPUTO, MATÍAS          2.5      10.0  15.5    7.5
 68   NAVARRO, JONATHAN       2.5       9.0  15.0   10.0
 69   DE AGUSTINI, RICARDO    2        14.5  20.5    9.0
 70   BOTTANIZ, RODRIGO       2        14.0  19.5    8.0
 71   IGLESIAS, ELÍAS         2        13.0  18.5    8.0
 72   STEFANO, IVÁN           2        13.0  18.0    7.0
 73   GARAY, MILENA           2        12.0  18.0    8.0
 74   LEONOFF, MELINA         2        11.5  17.0    8.0
 75   GÓMEZ, LUCILA           2        11.0  17.0    8.0
 76   GIARDINI, MICAELA       2        10.5  17.5    5.0
 77   MARTÍNEZ, IVAN          2        10.5  16.0    7.5
 78   GÁLVEZ, MAYRA           2        10.5  14.5    5.5
 79   SCHEFER, JENIFER        2        10.5  14.5    3.0
 80   SOTO, JESICA            2        10.0  15.5    7.0
 81   ECHEGARAY, SHANON       2         9.5  14.5    7.0
 82   MELAJ, LEANDRO          2         9.5  14.0    7.0
 83   CORDIDO, ADOLFO         2         9.0  13.5    5.0
 84   NAVARRO, TATIANA        2         7.0  10.5    3.0
 85   STORCHI, FAUSTO         2         5.5  11.5    7.0
 86   FERNÁNDEZ SIGFREDI, JC  2         4.0  10.0    5.0
 87   ETCHEMENDIGARAY, MARTÍN 2         2.0   7.5    4.0
 88   DOS SANTOS, FRANCISCO   1.5      12.5  18.0    5.5
 89   DOS SANTOS, CATALINA    1.5      11.5  17.5    6.5
 90   RESTUCCI, GIANLUCA      1.5      11.5  16.5    4.0
 91   CARBIO, EZEQUIEL        1.5       9.5  15.0    3.5
 92   REICH, NICOLE           1.5       9.0  14.0    6.5
 93   BOHL, FEDERICO          1.5       6.5  11.0    3.5
 94   GARAY, ORIANA           1        10.5  15.5    4.0
 95   BRUSATIN, MAURO         1         9.5  15.0    5.0
 96   GARAY, ANDRES           1         9.5  14.5    5.0
 97   GARDINI, MILAGROS       1         9.0  16.0    6.0
 98   BUFONI, FRANCO          1         5.0  11.0    4.0
 99   COLLA, MATIAS           0.5       8.5  15.0    3.0
 100  PELASSINI, FRANCO       0.5       5.5  11.0    1.0
 101  BUTTI, CARLA            0.5       4.0   8.0    1.5
 102  RINALDI, JUAN           0         2.5   6.5    0.0
 103  TOMASINI, PEDRO         0         1.5   7.0    0.0
 104  SUEYRO, J MANUEL        0         1.5   1.5    0.0
 105  BALBELLA, SANTIAGO      0         1.0   1.0    0.0
 106  FORCINITI, GIANLUCA     0         0.0   0.0    0.0
 107  MAZZOTTA, TOMAS         0         0.0   0.0    0.0
 108  LOBOSCO, LUCIANO        0         0.0   0.0    0.0

CATEGORÍA INTERMEDIA

Place Name                 Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   RAMÍREZ, DAVID       5.5      14.5  22.0   20.0
  2   RODRÍGUEZ, LEANDRO   5        15.0  22.0   18.0
  3   MÁRQUEZ, NICOLÁS     5        14.5  22.0   17.0
  4   BRANETTI, JUAN P     4.5      15.0  22.0   19.0
  5   MÉNDEZ, NICOLÁS      4.5      13.5  19.5   13.5
  6   DELGADO, LUÍS        4.5      12.5  19.0   15.5
  7   SERRANO, DAMIAN      4        17.0  24.5   17.0
  8   CAFRUNI, JOAQUÍN     4        16.5  23.5   14.0
  9   BLANCO, TOMAS        4        16.0  24.0   15.0
 10   VELIS, BRUNO         4        14.0  21.0   17.0
 11   PIGNATARO, LUCIANO   4        13.0  18.5   14.0
 12   KISZKIEWICZ, IVÁN    4        12.5  19.5   14.0
 13   UGOLINI, AILIN       4        11.5  17.0   14.0
 14   ECHAVARRÍA, CRISTIAN 4        10.0  14.5   13.0
 15   MERCADO, STEVEN      3.5      10.0  14.5    9.0
 16   DURAN, JORGE         3        14.5  21.5   12.0
 17   CHOQUE, DEBORAH      3        14.5  21.5   11.0
 18   FERNÁNDEZ, TOMAS     3        14.5  21.0   13.0
 19   ALONSO, MATÍAS       3        13.5  19.0   12.0
 20   KUCUKBEYAZ, ARAN     3        13.0  19.0   11.0
 21   RAMÍREZ, ARIEL       3        11.0  17.5    9.0
 22   VEGA, DIEGO          3        10.0  16.0   10.0
 23   BERNARDI, ERIK       3        10.0  16.0    7.0
 24   SÁNCHEZ, ALEJANDRO   3         9.0  14.5    9.5
 25   ARIAS, CRISTOPHER    2.5      13.5  20.5    9.0
 26   ANTOLINI, URIEL      2.5      12.0  19.0   11.0
 27   BOBROWICKY, TOMAS    2.5      10.0  14.5    7.5
 28   ROCES CORTEZ, ÁLVARO 2        13.5  20.5   11.0
 29   MUÑOZ, SANTIAGO      2        11.5  17.5   10.0
 30   CORDIDO, NICOLE      2        11.0  15.0    5.0
 31   BONET, SEBASTIAN     2         9.5  15.5    4.5
 32   FLORES, ÁNGEL        2         9.5  15.0    6.0
 33   GUTIERREZ, MARIANO   2         9.5  14.5    6.0
 34   COLLA, LUCAS         2         9.5  14.0    6.0
 35   GREGORAT, AIMÉ       2         8.0  11.5    5.0
 36   ALONSO, VÍCTOR       2         7.0  13.0    6.0
 37   DÍAZ, MICAELA        1.5       8.5  12.0    6.5
 38   ECHEGARAY, SHARON    1        11.5  17.0    2.0
 39   MARTÍNEZ, BRAIAN     0.5       8.5  14.0    3.0
 40   CHÁVEZ, MARCELO      0         5.0   5.0    0.0
 41   ESPOSITO, SEBASTIAN  0         4.0   9.5    0.0