2008 - V FESTIVAL SUDAMERICANO DE
           AJEDREZ DE LA JUVENTUD

RESULTADOS
 
     
 
SUB 8 ABSOLUTO
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Acosta Cubides Jorian Jared COL 1998 7,5 43,0 33,0 35,5
2   Heinechen Juan PAR 1457 7,0 46,5 35,5 36,5
3   Ávila Carlos BOL 0 6,0 48,0 37,0 34,0
4   Cuenca Celis Caleb PER 0 6,0 42,0 32,0 28,0
5   Rivera Gerson PER 0 5,5 48,5 37,5 31,0
6   Borda Álvaro BOL 0 5,5 41,5 32,5 25,5
7   Villca Javier BOL 0 5,0 46,0 35,5 28,5
8   Penafield Alexis BOL 0 5,0 45,5 35,5 26,0
9   Morales Luis BOL 0 5,0 41,5 32,0 21,0
10   Pinto Daniel BOL 0 5,0 39,0 31,0 28,0
11   Luna Julio BOL 0 5,0 33,0 27,0 16,0
12   Cáceres Recalde Gonzalo ARG 0 4,5 49,5 38,5 28,5
13   Pernas Agustín ARG 0 4,5 41,5 31,5 24,0
14   Huaman Eduardo PER 0 4,5 40,0 31,5 24,5
15   Rojas Garibay Michael Jordan PER 0 4,0 36,0 29,0 20,0
16   Ríos Luis BOL 0 4,0 31,5 24,5 15,0
17   López Zegarra Renato Elías PER 0 3,5 39,5 31,0 15,5
18   Gerardo Emanuel A. URU 0 3,5 38,5 28,5 18,0
19   Medrano Sebastián BOL 0 3,5 36,5 28,5 17,0
20   Ríos Víctor BOL 0 3,0 32,0 26,0 17,0
21   Carreño Gabriel PER 0 1,5 31,0 25,0 5,5
22   Luna Eduardo BOL 0 0,0 40,5 31,5 0,0

 

 
SUB 8
FEMENINO
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Mitzy Michel Caballero PER 0 6,5 18,25 6 2,5
2   Durand Anahua Paula PER 0 6,5 18,25 6 2,5
3   Basto Suely BOL 0 4,0 8,00 4 1,0
4   Velasquez Emilia PER 0 3,5 6,00 3 0,0
5   Gamboa María B. BOL 0 3,0 8,00 2 1,5
6   Rojas Elida Inés PER 0 1,5 3,75 1 0,0
7   Monroy Nathaly BOL 0 1,5 3,00 1 0,0
8   Molina Jessica BOL 0 1,5 2,25 1 0,0

 

 
SUB 10 ABSOLUTO
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Mereles Junior PAR 0 6,5 50,0 39,5 33,5
2   Sosa Tomas ARG 0 6,5 48,5 38,5 37,5
3   Díaz Herrera Leider Andrés COL 0 6,5 47,0 36,5 31,5
4   Lozada Juan Pablo BOL 0 6,0 47,5 37,0 28,5
5   Kimelman Gabriel URU 0 6,0 47,0 38,0 30,0
6   Borda Cesar BOL 0 6,0 45,5 35,5 29,5
7   Zarate Fernando H PAR 0 5,0 46,5 36,5 27,5
8   Cañapataña Cornejo Ronald PER 0 5,0 45,5 35,5 26,0
9   Barba Luis Fernando BOL 0 5,0 45,0 36,5 23,0
10   Rocha Erick BOL 0 5,0 39,5 30,0 24,0
11   López Bruno BOL 0 5,0 37,0 30,5 22,5
12   Brielmaier Christian CHI 0 5,0 36,0 27,5 22,0
13   Zevallos Martín PER 0 4,5 45,5 35,0 28,0
14   Colque José Carlos BOL 0 4,5 38,0 31,5 20,5
15   Bazualdo Gustavo BOL 0 4,5 34,5 27,5 17,5
16   Pacheco Andrés BOL 0 4,5 33,0 27,5 19,0
17   Carreño Antonio PER 0 4,0 44,0 35,5 25,5
18   Matías Martínez Cesar PER 0 4,0 40,0 31,5 21,0
19   Curi Ludwing PER 0 4,0 36,5 29,5 19,0
20   Penafiel Erick BOL 0 4,0 34,0 28,5 20,0
21   Aguilar Luis Miguel BOL 0 3,0 31,0 24,5 14,0
22   Padilla Herman BOL 0 2,5 31,0 25,5 14,0
23   Aquino Rubí Jorge PAR 0 1,0 29,0 23,5 6,0

 

 
SUB 10
FEMENINO
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Lozano Candela Ayelen ARG 0 4,0 6,00 4 1,0
2   Sánchez Irina BOL 0 3,0 3,00 3 0,0
3   Villca Valeria BOL 0 1,5 0,75 1 0,0
4   Ríos Almada Iara Zamira PAR 0 1,5 0,75 1 0,0
5   Condori Zamira BOL 0 0,0 0,00 0 0,0

 

 
SUB 12 ABSOLUTO
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Fernández Pérez Jorge Andre PER 0 6,5 48,0 37,5 32,5
2   Cáceres Recalde Fernando ARG 1915 6,5 43,5 35,0 32,5
3   Gorbena Pena Luis Andrés PER 1956 6,0 47,5 37,5 33,0
4   Colman Báez Matías Albano PAR 1735 6,0 46,0 35,5 30,5
5 CM Ruiz C Joshua D COL 2186 6,0 39,0 30,0 24,0
6   Méndez Nicolás ARG 0 5,5 43,0 34,0 27,0
7   Vidaurre Luis BOL 1919 5,5 42,5 33,5 27,0
8   Quispe Juan Gabriel BOL 1856 5,5 41,5 31,5 26,0
9   Cuellar Luis Eduardo BOL 0 5,0 48,0 38,0 33,0
10   López Alejandro BOL 0 4,5 41,5 33,0 24,5
11   García Luyo Marcelo PER 0 4,5 41,5 32,5 23,0
12   Panozo Carlos BOL 1847 4,5 40,5 32,0 23,5
13   Novoa Fernando ARG 0 4,5 39,5 31,5 24,0
14   Salazar Rodrigo BOL 0 4,5 35,0 26,5 19,5
15   García Ricardo BOL 1858 4,0 47,0 36,5 25,0
16   Gutiérrez Sebastian CHI 0 4,0 39,0 30,5 22,0
17   Paliza Raul ARG 0 4,0 37,5 29,0 20,5
18   Cuenca Celiz Joseph Elías PER 0 4,0 36,0 27,5 17,5
19   Carranza Bruno BOL 0 3,5 31,5 24,0 16,5
20   Martínez José Luis PAR 0 2,5 35,0 27,0 10,5
21   Almada Díaz Lucas Benigno PAR 0 2,5 34,5 26,5 10,5
22   Almada Díaz Allen Benigno PAR 0 1,5 33,5 25,0 8,5
23   Ramos Granados Cory PER 0 0,0 40,5 31,5 0,0

 

 
SUB 12
FEMENINO
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Pérez Cañete Dalila PAR 1632 8,0 33,25 7 3,5
2   López Lazo Ana Paula PER 1912 8,0 29,00 8 3,0
3   Arduz Murillo Valeria BOL 0 6,5 19,75 6 1,5
4   Cossio Méndez Daniela BOL 0 6,0 19,50 5 1,5
5   Gutiérrez Mendivil Anthuanet PER 0 5,5 14,25 5 0,5
6   Apaza Claudia BOL 0 4,0 7,00 4 0,0
7   Ramos Cory PER 0 2,0 5,25 1 0,5
8   Morales Ariana BOL 0 2,0 3,50 2 0,0
9   Flores Megumy BOL 0 1,5 5,75 0 0,5
10   Almendras Aneth BOL 0 1,5 2,75 1 0,0

 

 
SUB 14 ABSOLUTO
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Salinas Herrera Pablo P CHI 0 8,0 37,0 37,0 42,0
2   Rozo Paulo BOL 1896 7,0 36,5 36,5 33,5
3   Monroy Garzón Javier A BOL 2038 6,5 35,0 35,0 32,5
4   Parada Felipe BOL 0 6,0 38,0 38,0 28,0
5 FM Barros Raúl Junior COL 2002 6,0 33,0 33,0 27,0
6   Flores Robles Sergio PER 0 5,0 36,5 36,5 28,0
7   Mendoza Rodrigo BOL 1932 5,0 36,5 36,5 26,0
8   Celis Kevin BOL 0 4,5 33,0 33,0 24,0
9   Padilla Luis Enrrique BOL 0 4,5 31,5 31,5 23,5
10   Mamani Marco PER 0 4,5 30,5 30,5 21,0
11   Salazar Chavarría Yonel BOL 0 4,5 28,5 28,5 22,5
12   Mendoza Choque Rodrigo BOL 0 4,0 28,5 28,5 19,5
13   Gutiérrez Aníbal BOL 0 4,0 27,5 27,5 20,0
14   Bejarano Jean Pool PER 0 3,5 26,5 26,5 16,5
15   Aquino José PAR 0 3,0 24,5 24,5 15,0
16   Vaca José Miguel BOL 0 3,0 23,5 23,5 13,0
17   Torres Paredes Jorge Andrés CHI 0 2,0 23,5 23,5 13,0

 

 
SUB 14
FEMENINO
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Orbezo Ximena PER 0 5,0 9,50 5 1,0
2   Coro Soledad BOL 0 4,5 8,75 4 1,0
3   Colque Aracely BOL 0 2,5 2,25 2 0,5
4   Ramos Granado Enith PER 0 0,0 0,00 0 0,0

 

 
SUB 16 ABSOLUTO
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Krysa Leandro ARG 2100 8,5 45,0 34,5 42,5
2   Mamani Joan Franco PER 1982 8,0 46,5 34,0 39,0
3   Gemy José Daniel BOL 2199 6,0 47,5 35,5 29,0
4   Dos Santos Silva Igor BRA 1962 5,0 48,5 36,5 26,5
5   Mendieta Ariel BOL 0 5,0 46,0 36,0 27,5
6   Morado Bruno BRA 1959 5,0 43,5 33,5 25,0
7   Molina Rubén BOL 0 5,0 43,5 33,0 24,0
8   Flores Daniel BOL 1995 4,5 42,0 31,5 24,0
9   Barreto Gary PER 0 4,5 41,5 31,5 21,5
10   Coro Renán BOL 0 4,5 40,5 31,0 19,5
11   Heinechen John PAR 1720 4,5 37,5 27,5 22,5
12   Colque Mauricio BOL 0 4,5 35,5 26,0 20,0
13   Rivelly Jorge PAR 0 4,5 32,0 25,5 20,5
14   Vargas Tomas BOL 0 4,0 39,5 31,0 22,5
15   Cárdenas Yerko Eduardo CHI 0 3,0 36,0 26,0 13,5
16   Arnez Lennin BOL 0 2,5 31,5 25,0 14,5
17   Valdez Erick BOL 0 2,0 32,0 25,5 13,0

 

 
SUB 16
FEMENINO
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Cordero Daniela BOL 1989 7,0 25,75 6 3,0
2   Quino Khssa BOL 1887 6,5 26,25 5 3,0
3   Cornejo Natalia PER 1799 6,5 24,00 6 2,5
4 WCM Estrada Lucia BOL 1895 6,0 21,50 4 2,5
5   Mamani Marlyn PER 0 5,0 21,00 4 2,5
6   Condorchoa Zarate Keshia PER 0 5,0 15,50 4 1,5
7   Rosales Camacho Alejandra BOL 0 3,0 10,25 2 1,5
8   Mendoza Samantha BOL 0 3,0 9,50 2 1,0
9   Condori Vania BOL 0 1,5 6,25 1 0,5
10   Torre Sheila PER 0 1,5 3,00 1 0,0

 

 
SUB 18 ABSOLUTO
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Colantonio Mauro ARG 1952 6,0 27,5 19,5 23,0
2   Carlo Daniel BOL 2117 6,0 26,0 19,5 25,5
3 WFM Luna Raisa BOL 2132 5,5 26,0 18,0 22,0
4   Cuberli Emiliano ARG 2128 4,5 24,5 18,0 16,5
5   Tapia Isabel PER 0 4,0 27,5 19,5 16,0
6   Pazos Jorge Alberto PER 0 3,5 29,0 21,0 16,5
7   Sainz Ariel BOL 0 3,5 27,0 20,5 12,5
8   Flores Robles Jeison PER 0 3,0 19,0 14,5 11,0
9   Condori Shirley BOL 0 2,5 23,5 17,0 11,5
10   Gutiérrez Miguel Ángel PER 0 2,5 19,5 13,5 8,5
11   Pernas Marianela Paola ARG 0 1,0 20,0 13,5 5,0

 


Página Oficial de la Federación Boliviana de Ajedrez:
www.ajedrezbolivia.com

Página Oficial de la Ciudad de Cochabamba:
www.ajedrezcbba.com

Consultas a: federacion_boliviana_ajedrez@hotmail.com
Teléfono (00) (591) 4 4588667 – (00) (591) 4580890
Celular (00) (591) 7071388