2009

CIRCUITO INFANTIL DE AJEDREZ FAOGBA
III ETAPA

RESULTADOS
 

Federación de Ajedrez del Oeste del Gran Buenos Aires

Ajedrez de La Matanza

3º Etapa del Circuito
Infantil Juvenil de Ajedrez

SUB 9

   1   PERNAS, AGUSTIN       S09   AJELAM   5.5  
  2   OSTOICH, MARIANO      S09   GRAU     5    
  3   GONZALEZ, IVAN        S07   ITALIANA 4    
  4   MENDEZ, MARIANO       S09   RIVER    4    
  5   CAPUTO, LUCAS         S09   GRAU     4    
  6   BERARDO, TOMAS        S09   AJELAM   3.5  
  7   BIONDI, LUCIA         S09   CEVIAR   3.5  
  8   D'AGOSTINO, FRANCISCO S09   GRAU     3    
  9   PINTO, WALTER         S09   MORENO   3    
 10   MARCHESI, MELINA      S09   ITALIANA 2.5  
 11   TOMASSINI, PEDRO      S09   GRAU     2.5  
 12   SOSA GLOMBA, JOAQUIN  S07            2.5  
 13   LAWAISSE, LISANDRO    S09   GRAU     2    
 14   CAPUTO, MATIAS        S07   GRAU     1.5  
 15   SABATINO, SANTIAGO    S09   CEVIAR   1.5  
 16   JUALA, EDUARDO        S09   ALAS     0    
SUB 11
   1   SOSA, TOMAS           S11   CEVIAR     6    
  2   GARCIA, ALEX          S11   AJELAM     4.5  
  3   DIAZ KEMPF, SANTIAGO  S11   CAI        4    
  4   ORTIZ, NAHUEL         S11   4 CABALLOS 3.5  
  5   ROSES CORTEZ, GONZALO S11   ALAS       3    
  6   LEJBOWICZ, VLADIMIR   S11   ALAS       3    
  7   BERAUDO, FACUNDO      S11   GRAU       3    
  8   BERAUDO, RAMIRO       S11   GRAU       3    
  9   ROZADO, ELIZABETH     S11   GRAU       2    
 10   ORTIZ, IGNACIO        S11              2    
 11   PAPASIDERO, SANTIAGO  S11   ALAS       2    
 12   GUANANJA, NAHUEL      S11   ALAS       0    

SUB 13

   1   BLANCO, TOMAS       S13   AJELAM       6    
  2   DI GUIDA, BELEN     S13   ITALIANA     4.5  
  3   ROJAS, NAHUEL       S13   AJELAM       3.5  
  4   MENDEZ, NICOLAS     S13   TORRE BLANCA 3.5  
  5   SERRANO, DAMIAN     S13   AJELAM       3.5  
  6   CARDOZO, DIEGO      S13   ITALIANA     3.5  
  7   ULRICH, NICOLAS     S13   AJELAM       3    
  8   BIONDI, SANTIAGO    S13   CEVIAR       3    
  9   CORVINI, ORNELLA    S13   CAI          3    
 10   SABATINO, SEBASTIAN S13   CEVIAR       2.5  
 11   MUÑOZ, WALTER       S13   AJELAM       2    
 12   BONET, SEBASTIAN    S13                1.5  
 13   PABLO, JULIAN       S13   GRAU         1    
SUB 15/17
   1   SILVA, JORGELINA   S17   AJELAM 6.5  
  2   RODRIGUEZ, LEANDRO S15   AJELAM 5    
  3   MARQUEZ, NICOLAS   S15   AJELAM 4.5  
  4   ROJAS, HEIDI       S17   AJELAM 4    
  5   DUARTE, HERNAN     S15   CEVIAR 4    
  6   RUIZ, DALMACIO     S15   CEVIAR 3    
  7   PEREYRA, TOMAS           CAI    0    

 

www.ajedrezfaogba.com.ar