2009  V Festival Sudamericano de Ajedrez Sub 20
RESULTADOS
 
5º TORNEO SUDAMERICANO CATEGORÍA SUB-20 - 2009 (Absoluto)
Rk. 0 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 BRA GM Fier Alexandr BRA 2595 8,0 41,0 46,5 36,0
2 BRA IM Diamant Andre BRA 2506 7,0 32,5 49,0 37,0
3 ECU FM Macias Murillo Bryan ECU 2299 6,5 34,5 49,5 37,5
4 COL Gallego Alcaraz Andres Felipe COL 2373 5,5 29,5 49,0 37,0
5 ECU Diaz Ordonez Ciro ECU 2347 5,5 29,5 45,5 34,5
6 PER Fernandez Fernando PER 2317 5,0 29,0 46,0 36,0
7 PER CM Espinoza Palomino Willyam PER 2281 5,0 27,5 44,0 34,5
8 PER Pena Morales Hugo PER 2111 5,0 24,0 38,0 29,5
9 PER Llacsahuanga Diego PER 1830 5,0 18,0 36,0 27,5
10 BOL Mendoza Rodrigo BOL 1924 4,5 24,5 43,5 33,5
11 BOL Gemy José Daniel BOL 2188 4,5 24,5 43,0 33,5
12 PAR Sartori C Sergio M PAR 2051 4,5 18,0 34,5 27,0
13 ECU Guerra Tulcán Lenin ECU 2343 4,0 21,5 42,5 33,0
14 BOL Carlo Daniel BOL 2116 4,0 20,0 40,5 29,5
15 BOL Rozo Paulo BOL 1924 4,0 18,0 34,5 27,5
16 BOL Medrano Mario BOL 0 4,0 15,0 31,5 25,0
17 BOL Parada Felipe BOL 1960 3,5 16,5 32,0 25,0
18 BOL Sainz Ariel BOL 0 2,5 14,0 32,0 25,5
19 BOL Coro Renan BOL 0 2,0 12,5 32,0 25,5


5º TORNEO SUDAMERICANO CATEGORÍA SUB-20 - 2009 (Femenino)
 
Rk. 0 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 ECU Heredia Serrano Carla ECU 2097 6,5 22,00 5 2,5
2 PAR WFM Vargas Gabriela PAR 2090 5,5 21,25 5 3,5
3 ECU Orejuela Chango Paulina ECU 1883 5,5 17,50 4 1,5
4 BRA WFM Feliciano Vanessa BRA 2112 4,5 12,75 4 0,5
5 ECU Romero Echeverria Abigail ECU 2057 4,0 14,50 3 2,0
6 BOL WCM Borda Carla BOL 2022 3,0 11,50 2 2,0
7 BOL WCM Estrada Lucia BOL 1887 3,0 9,50 2 1,0
8 BOL Cordero Daniela BOL 1969 3,0 9,00 2 1,0
9 BOL Mendoza Samanta BOL 1827 1,0 3,00 0 0,0