2006 - FAOGBA - III TORNEO INFANTIL/JUVENIL
 

RESULTADOS

 

III TORNEO INFANTIL/JUVENIL F.A.O.G.B.A

EN LA ESCUELA DE AJEDREZ “ROBERTO GRAU” - MORON

 

 

SUB 9

  1   CARDOZO, DIEGO           ITALIANA            5.5      14.5  22.0   20.5

  2   ROJAS, NAHUEL            TORRE BLANCA        5        16.5  24.0   18.0

  3   CHOINET, LUCAS           AJELAM              4.5      15.5  23.5   16.5

  4   GALEANO, EMANUEL         AJELAM              4.5      15.0  23.5   16.5

  5   GALEANO, NAHUEL          AJELAM              4.5      14.0  20.5   15.5

  6   DENON, NICOLE            BERAZATEGUI         4        15.0  22.5   16.0

  7   CRUDO, LUCIANO           PHILIDOR            4        14.5  21.5   14.0

  8   ZALLA, NAHUEL            AJELAM              4        14.5  21.0   15.0

  9   SOSA, TOMAS              CALASANZ            4        12.0  17.5   15.0

 10   CORVINI, ORNELLA         CAI                 3        14.5  21.0   10.0

 11   BERIO, BARBARA           RETIRO              3        13.5  20.5   12.0

 12   MARUCHO, NICOLAS         RETIRO              3        13.0  19.5   13.0

 13   DOGLIO, FEDERICA         ALFIL BLANCO        3        12.5  18.0   11.0

 14   VALLE, RAMIRO            GRAU                3        11.5  19.0   11.0

 15   TORRES, JAVIER           GRAU                3        10.5  16.5    7.0

 16   SABATINO, SEBASTIAN      ROCA                3        10.5  16.0    9.0

 17   CACERES RECALDE, GONZALO BERAZATEGUI         3        10.0  16.0   10.0

 18   PONZO, JAVIER            GRAU                3         9.0  15.5    6.0

 19   ROBLES, EZEQUIEL         RETIRO              2.5       9.5  15.0    8.0

 20   ADIP, TOMAS              GRAU                2        12.0  18.5    8.0

 21   YANIK, JUAN MANUEL       ALAS                2        11.0  16.0    8.0

 22   DENON, AILEN             BERAZATEGUI         2        10.0  15.0    7.0

 23   LEQUIO, SANTIAGO         RETIRO              2        10.0  14.0    7.0

 24   NUÑEZ, ANDREA            GRAU                2         9.0  13.0    6.5

 25   VILLOLDO, ELIAS          ABATE JOSE REY      1.5      10.5  15.5    5.5

 26   VILLAMAYOR, JULIAN       ESC S. V. PALLOTI   1        11.0  16.0    1.0

 27   FONTANA, RODRIGO         ESC 28              1         9.5  13.5    3.5

 28   FLORES, ANGEL            GRAU                1         6.5   9.5    3.5

 

 

SUB 11

  1   ZALLA, LUCA               AJELAM          5.5      14.5  21.5   20.0

  2   VISCONTI, FRANCO                          5        15.0  22.5   18.5

  3   SERRANO, DAMIAN           AJELAM          4.5      15.0  22.0   18.0

  4   DUARTE, SILVIO            RETIRO          4.5      14.0  20.5   16.0

  5   GALASSO, SEBASTIAN        GRAU            4.5      12.5  19.5   14.0

  6   ROJAS, NOELIA             TORRE BLANCA    4        15.0  21.5   15.5

  7   CACERES RECALDE, FERNANDO BERAZATEGUI     4        13.5  22.0   14.0

  8   ORTIZ, MAURO              ESC 16          4        13.5  21.0   15.0

  9   TURTULA, EMANUEL          GRAU            4        13.0  20.5   14.0

 10   VELIS, BRUNO              CAM3            4        11.5  17.0   14.0

 11   BERTONASCO, FRANCO        ELVIRA SULLIVAN 3.5      17.0  25.0   16.0

 12   FORTE, TOMAS              RETIRO          3        12.0  18.5   12.0

 13   CZWYL, NAHUEL             CAM3            3        12.0  17.5   10.0

 14   NUÑEZ, MATIAS             ESC 28          3        12.0  17.5   10.0

 15   DE MARCO, AGUSTIN         PHILIDOR        3        12.0  17.0    8.0

 16   CALCAVECCHIA, LUCA        RETIRO          3        11.0  16.5   12.0

 17   BIANCHI, JULIAN           CAM3            3        10.5  16.5   10.0

 18   BERIO, MIGUEL             RETIRO          3         7.5  12.5    6.0

 19   AMADEO, PABLO             AJELAM          2.5      14.0  19.5   10.0

 20   CACERES, GONZALO          ESC SAN JOSE    2.5      12.5  19.0    8.5

 21   ZEITUNE, LUCIANO          GRAU            2.5      10.0  14.0    7.5

 22   ROMERO, AILEN             ESC SAN JOSE    2.5       8.5  13.0    6.5

 23   OVIEDO, JOHANA            GRAU            2        13.5  20.5   11.0

 24   ORFINO, LUCAS             GRAU            2        11.0  18.0    9.0

 25   BRUNO, FIORELLA           RETIRO          2        10.0  16.5    7.0

 26   GAUTO, AGUSTIN            ESC SAN JOSE    2         8.5  15.0    4.0

 27   BIANQUI, MATIAS           RETIRO          2         8.5  13.5    7.0

 28   CASTAÑARES, JULIAN        ESC SAN JOSE    1.5       2.5   8.5    2.0

 29   BIONDI, SANTIAGO          RETIRO          1        10.5  15.5    4.0

 30   ADIP, FRANCISCO           GRAU            1        10.5  14.5    5.0

 31   SEVILLA, FEDERICO         ESC N.S. FATIMA 1        10.0  15.0    1.0

 

 

 

 

 

 

SUB 13

  1   DE PICCIOTTO, LUCAS          ITALIANA      5.5      14.0  19.0   20.0

  2   FERNANDEZ, ALAN              ITALIANA      5        14.0  22.5   17.5

  3   VILLA, BRUNO                 PHILIDOR      4        14.5  22.0   14.0

  4   ASIM, NAHUEL                 AJELAM        3.5      15.0  22.5   14.0

  5   MARTINEZ, ALEXIS             ESC 22 DE 13  3.5      14.5  22.0   13.5

  6   CIARDULLO, EZEQUIEL          GRAU          3.5      11.5  15.5   12.0

  7   OVIEDO, FLORENCIA            GRAU          3        14.0  21.0   11.0

  8   ZARLENGA, NICOLAS            CAI           3        12.0  18.0   11.0

  9   OVIEDO, GISELLE              GRAU          3        10.5  14.5   10.0

 10   SILVANO, LEANDRO             GRAU          3         9.0  14.5    9.0

 11   ANSELMO, LUCIANO             CAM3          2        12.0  17.0    7.0

 12   ALONSO, JUAN CRUZ            MORENO        2         9.0  12.5    4.0

 13   NUÑEZ, CAROLINA              GRAU          1        10.0  13.0    4.0

 14   LIOTTA, JUAN PABLO           RETIRO        0        11.5  18.0    0.0

 

 

SUB 15/17

  1   UELF, MAXIMILIANO             GRAU     5.5      14.5  21.0   18.5

  2   DE PICCIOTTO, MARCELO         ITALIANA 4.5      14.5  22.5   16.0

  3   BRACCO, FACUNDO               MORENO   4.5      13.5  21.0   18.5

  4   LUGO, SEBASTIAN               MORENO   4        14.0  21.0   17.0

  5   DIAZ WONG, RENZO              ESC 32   4        13.0  20.5   14.0

  6   BIANCHI, LUCAS                CAM3     3.5      14.0  21.5   13.0

  7   GONZALEZ, DUILIO              AJELAM   3.5      13.5  20.0   11.5

  8   CAPORALE, LUIS                AJELAM   3.5      12.5  19.0   12.5

  9   CARCAMO, MATIAS               MORENO   3        13.5  21.0   12.0

 10   VILLAR, MARCOS                MORENO   3        11.5  17.0   10.0

 11   SEGOVIA, LUIS                 MORENO   3        11.0  15.0    6.0

 12   VITA, MARTIN                  AJELAM   2.5      10.5  16.5    9.0

 13   VALDEZ, MATIAS                ITALIANA 2        13.0  18.5    9.0

 14   SPIZZIRRI, DAMIAN             ITALIANA 2        11.0  17.0    7.5

 15   FERNANDEZ, JULIAN             ITALIANA 2         9.5  13.5    5.0

 16   SOTO, GABRIEL                 GRAU     2         8.5  12.0    5.0

 17   GONZALEZ, MAXIMILIANO         GRAU     1.5       9.5  13.5    4.5

 18   JARDAS, TAMARA                AJELAM   0         9.0  13.5    0.0

TORNEOS     INVITACIÓN     RESULTADOS     FOTOS