|
CAMPEONATO ARGENTINO
FINALES 2007
TABLA DE POSICIONES
SUB 8
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Berg. Wins
1 ACOSTA, Pablo ARG SALTA 11 54.00 9
2 PALU, Andres ARG ASA 9 39.00 8
3 ANDRIANO, Franco ARG CHACO 8 34.00 7
4 SALAZAR, Matías ARG ARA 7.5 26.50 5
5 VICENTE, Tomy ARG AAPC 7 22.50 5
6 FERREIRA, Julian ARG ARA 6 21.50 3
7 MOLGARA, Tomas ARG LA RIOJA 6 16.50 4
8 CACERES RECALDE, Gonzalo ARG FQA 4 6.50 2
9 STRGACICH, Aylen ARG FASGBA 3.5 6.00 1
10 BALDO, Luisina ARG CAIA 3 8.00 2
11 CABRERA, Juan Bautista ARG FANEBA 0 0.00 0
12 SASSON, Maximiliano ARG FADA 0 0.00 0
SUB 10
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Berg. Wins
1 DI GIANNANTONIO, Nino ARG ARA 9 46.25 8
2 ANTONEL, Lucas Gonzalo ARG FANEBA 8 40.50 7
3 PICHOT, Alan ARG FADA 7.5 33.75 7
4 SOTELO, Noe ARG FARIL 6.5 31.25 6
5 PUGLIESE, Tomas ARG JUNIN 6.5 29.75 6
6 DENON, Nicole Alexandra ARG FASGBA 5 24.00 4
7 TORRES, Victoria ARG JUNIN 4.5 26.50 3
8 HUERTAS, Cesar ARG SALTA 4.5 21.75 3
9 ROJAS TAMBARE, Nahuel ARG FAOGBA 4.5 20.00 4
10 GONZALEZ GIMENEZ, Jose I. ARG Com. Riv. 4 18.25 2
11 CAGNOLO, Ornella ARG AAPC 3.5 15.00 2
12 CARDOZO, Diego ARG FAOGBA 2.5 13.00 2
SUB 12
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Berg. Wins
1 BENEDETTI, Julio ARG 1777 FQA 8.5 40.75 7
2 MENDEZ CASANAVE, F. ARG 1848 FASBO 8 35.50 6
3 FIORA, Emilio ARG 1816 AAPC 7.5 36.00 5
4 BARTA, Matias ARG 1747 FADA 7.5 32.25 5
5 OCAMPOS, Ian ARG 1736 CAA 7 29.00 4
6 FABIAN, Gaston ARG FADA 7 28.75 4
7 PIÑEIRO, Dario ARG 1810 FADA 7 28.75 4
8 ONOCKO, Luciano ARG 1823 CHACO 6.5 25.00 4
9 BALCARCE, Cristian ARG AACC 3.5 7.75 3
10 BOSCAROL, Narella ARG 1727 ARRA 2.5 4.75 2
11 HERRERA, Solange ARG ARA 1 0.00 1
12 GRANADOS, Yamila ARG AAPC 0 0.00 0
SUB 14
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Berg. Wins
1 CIRUZZI, Luciano ARG 1803 FADA 7.5 38.75 6
2 SANCHEZ ABRAHAM, A. ARG 1741 SALTA 7.5 35.75 7
3 GOLDWASER, Romina ARG 2105 1791 FADA 7 35.25 6
4 YANIGRO, Micaela ARG 1938 1906 CAA 7 34.50 5
5 MARTINEZ, Ayelen ARG LA RIOJA 6.5 31.00 6
6 ANCHINO, Leonardo ARG 1881 1886 AAPC 6 35.00 4
7 BENEDETTI, Antonella ARG 1775 1788 FQA 6 29.00 5
8 GONZALEZ, Mauro ARG 1855 1840 FSA 4.5 22.00 2
9 RAMIREZ, Marysol ARG 1739 1800 AAPC 4 21.50 3
10 FONTANA WALSER, Juan ARG 1792 FEDA 3.5 18.50 2
11 MAGLIERI, Nahuel ARG 1794 FQA 3.5 15.50 1
12 TORRES, Fernando ARG 1728 TUCUMAN 3 14.75 2
SUB 16
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Berg. Wins
1 MAYORGA, Nicolas ARG 2252 2222 FAOGBA 8.5 43.00 8
2 DIMURO, Matias ARG 2048 2017 MdeP. 8.5 41.00 8
3 JURICH, Florencia ARG 2089 2058 CAA 7 35.75 4
4 ALZA, Agustin ARG 2137 2082 ZARATE 6.5 27.75 5
5 TOKMAN, Ariel ARG 2118 2063 FADA 6 28.25 3
6 HERNANDEZ, Cristian ARG 1694 AACC 5.5 27.00 4
7 KRYSA, Leandro ARG 2040 2066 FADA 5.5 25.75 3
8 PAVETO, Kevin ARG 1939 1920 FADA 4.5 21.25 4
9 MARTINEZ DE NEGRI, M.A. ARG 1859 FQA 4.5 20.75 3
10 GALLEGO, Ignacio ARG 1921 1822 MdeP. 4.5 20.00 4
11 LENCIONI, Marcelo ARG 1915 ARA 4.5 19.25 2
12 SOLSONA, Rocio ARG 1670 1738 FANEBA 0.5 2.75 0
SUB 18
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Berg. Wins
1 CATELLI, Hernan ARG 2123 2155 JUNIN 9 44.00 8
2 ZAMORANO, Jorge ARG 2048 1786 TUCUMAN 8 36.50 7
3 BLIT, Jacques ARG 2256 2283 FADA 8 33.75 7
4 GOLDWASER, Christian ARG 2350 2328 FADA 7.5 33.00 6
5 CUBERLI, Emiliano ARG 2112 2066 FAOGBA 7 30.50 6
6 GALLEGO, Gonzalo ARG 2002 1991 Mar del Plata 6 27.75 4
7 RODRIGUEZ, Laureano ARG 2160 2132 ARA 6 24.00 6
8 GOMEZ, Carlos David ARG 2207 2198 FAOGBA 5.5 20.00 4
9 TENTI, Joaquin ARG 2174 2125 FQA 5.5 19.00 4
10 AMED, Stephanie ARG 2098 2050 FAVILO 2 1.50 2
11 SEMPREVIVO, Florencia ARG 1727 FADA 1.5 3.00 1
12 TONIUTTI, Dana ARG 1716 AACC 0 0.00 0
SUB 20
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Berg. Wins
1 FUSCO, Leonardo ARG 2323 2203 FAVILO 8.5 41.25 5
2 MAVRICH, Leandro ARG 2128 2070 NEUQUEN 8 41.75 5
3 MARECO, Sandro ARG 2418 2306 FAOGBA 8 35.75 6
4 GARNIER, Rene ARG 2052 2036 SALTA 7 32.75 3
5 TONIUTTI, Ezio ARG 2094 2003 AACC 7 29.75 5
6 FRANCO, Gaston ARG 1998 1955 FAVILO 6.5 28.25 4
7 SAMPAOLI, Cristian ARG 2192 2230 ARA 6 23.00 4
8 JACINTO, Ricardo ARG 2019 1975 FAOGBA 5.5 19.50 4
9 RUEDA, Joaquin ARG 1838 AACC 4 17.50 1
10 LOVECE, Ruth ARG 2033 2047 MAR DEL PLATA 3 11.50 0
11 FARIAS, Guillermo ARG FASGBA 2.5 7.00 0
12 VILLO, Luciana ARG 1820 FEDA 0 0.00 0
|