TABLA DE POSICIONES SUB-8
Place Name Feder Score Berg. Wins
1 SALAZAR, Matías ARA 3.5 5.75 3
2 CACERES RECALDE, Gonzalo FQA 3 3.50 3
3 MOLGARA, Tomas FRA 2 1.50 2
4 VICENTE, Tomas AAPC 1.5 1.75 1
5 FUHR, Cristian ARRA 0 0.00 0
TABLA
DE POSICIONES SUB-10
Place Name Feder Score Buch. Progr. Berg.
1 HUERTAS, Cesar SALT 7 47.0 40.0 35.75
2 CARDOZO, Diego FAOG 6.5 46.5 36.5 31.50
3 ROJAS TAMBARE, Nahuel FAOG 6 47.5 26.0 31.50
4 TORRES, Isaías AAPC 5.5 44.5 25.5 27.00
5 BARTA, Franco FADA 5.5 44.0 22.0 26.50
6 SANCHEZ ABRAHAM, Octavio SALT 5.5 41.5 28.5 21.00
7 ZALLA, Nahuel FAOG 5.5 39.5 26.0 20.00
8 AGUIRRE, Rodrigo FASG 5 48.0 27.0 23.75
9 GONZALEZ GIMENEZ, José MUNA 5 43.0 27.0 23.00
10 TORRES, Maria Victoria JUNI 5 42.0 26.5 20.25
11 DUARTE, Florencia ARRA 5 40.0 26.0 17.00
12 IAPICHELLO, Javier FASG 5 38.0 20.5 19.25
13 MEGIAS, Santiago FADA 5 36.5 23.0 13.50
14 SOSA, Tomas FAOG 4.5 42.0 28.5 16.50
15 HOMINAL, Williams ARRA 4 41.0 19.0 16.50
16 ROCCUZZO, Franco ARRA 4 38.0 21.0 12.00
17 CLAUSSEN, Karen ARRA 4 32.5 13.0 9.00
18 GREGO, Gastón ARA 3 41.5 20.0 14.50
19 NIETO, Fernanda FRA 3 32.5 16.0 9.00
20 NIETO, Yamila FRA 2 35.5 7.0 3.00
21 BROCHERO, Juliana AAPC 2 34.5 13.0 4.00
22 GONZALEZ NEGRI, Macarena FASG 1 35.5 3.0 3.00
TABLA
DE POSICIONES SUB-12
Place Name Feder Loc Score Buch. Progr. Berg.
1 FIORA, Emilio AAPC 1889 8.5 43.0 41.0 41.00
2 BARTA, Matías FADA 1747 7 46.0 36.0 33.00
3 BALCARCE, Cristian AACC 6 44.0 27.5 28.25
4 CACERES RECALDE,Fernando FQA 1653 5 50.0 30.5 22.75
5 TROPEA, Tobías FANE 1606 5 47.0 29.0 23.75
6 AGUILAR, Juan ARA 5 46.0 24.0 23.00
7 TOKMAN, Ezequiel FADA 5 44.0 29.0 19.25
8 JUAREZ, Facundo AAPC 1818 5 40.5 27.5 20.25
9 LEYRIA, Alejandro AACC 5 40.0 24.0 22.75
10 MONTENEGRO, Noe ARRA 1696 5 40.0 23.0 16.50
11 UBERTI, Octavio ARRA 1716 4.5 47.5 25.0 18.75
12 JUAREZ, Pedro SALT 4.5 45.0 24.5 20.25
13 SUAREZ, Juan ARA 4.5 43.5 22.5 18.50
14 TORRES, Juan JUNI 1815 4.5 42.0 24.5 18.50
15 SALVATIERRA, Matías ARA 4.5 40.0 23.5 17.25
16 GRANADOS, Yamila AAPC 4.5 34.0 15.5 8.50
17 ARGENTO, Mariel AAPC 4.5 32.0 17.0 12.75
18 FORNASIERE, Emanuel ARRA 4.5 31.5 17.5 13.25
19 VEDIA, Andrés FRA 3.5 41.0 21.0 16.50
20 ARIAS, Juan CAU 3.5 38.0 17.0 13.25
21 PIZARRO, Gastón AAPC 3 33.0 10.5 5.00
22 DIAZ, Agustina ARRA 2 34.0 8.0 1.50
23 MUSSO, Juan FQA 2 21.5 6.0 8.00
24 BENA, Daniel AAPC 1.5 39.5 8.0 1.50
TABLA DE POSICIONES SUB-14
Place Name Feder Loc Score Buch. Progr. Berg.
1 GONZALEZ, Mauro FSA 1840 7.5 50.0 40.5 40.75
2 SANCHEZ ABRAHAM, Augusto SALT 1741 6.5 48.0 36.0 33.25
3 MARTINEZ, Ayelen FRA 6 43.0 28.0 25.00
4 BENEDETTI, Antonella FQA 1788 5.5 49.0 32.0 26.50
5 RAMIREZ, Marysol AAPC 1800 5.5 47.0 27.0 27.75
6 TORRES, Fernando SALT 1728 5.5 46.5 28.5 24.75
7 GALLI, Ulises ASA 5.5 44.0 25.0 24.50
8 LUGO, Sergio FAOG 1961 5.5 43.0 30.0 21.50
9 ESCUDERO, José FRA 5.5 39.5 21.5 21.00
10 GREGO, Maximiliano ARA 5 32.0 19.0 14.00
11 VITA, Victoria FAOS 5 29.5 19.0 12.00
12 MARTINEZ DE NEGRI, Gonzalo FQA 1747 4.5 45.5 28.0 18.25
13 REYES, Abigail FRA 1798 4.5 45.0 26.0 19.75
14 TOSSINI, Carolina ARRA 4.5 40.5 24.0 18.50
15 IAPICHELLO, Pablo FASG 4 43.5 21.0 17.50
16 COMABELLA, Lorena ARRA 1801 4 40.0 20.5 17.25
17 PINTOS, Cristian FRA 4 39.0 22.5 13.75
18 FERNANDEZ, Marcelo ZARA 4 36.0 21.0 13.00
19 GRILLO, Omar FARI 4 32.0 16.0 8.00
20 ANAQUIN, Elías FRA 4 30.0 11.0 9.50
21 BORDON, Nahuel FRA 3.5 44.0 22.5 16.50
22 PERALTA, Dayana AAPC 2 35.0 11.0 2.00
23 ARIAS, Nair ARRA 2 33.0 10.0 4.00
24 CLAUSSEN, Guillermo ARRA 0 37.0 0.0 0.00
TABLA
DE POSICIONES SUB-16
Place Name Feder Loc Score Buch. Progr. Berg.
1 LENCIONI, Marcelo ARA 1915 7 48.5 35.0 38.75
2 MARTINEZ DE NEGRI, M. Agustina FQA 1859 7 45.5 34.0 34.75
3 GALLEGO, Ignacio FMPA 1822 6.5 45.0 32.5 30.50
4 HERNANDEZ, Cristian AACC 1694 6 43.0 27.0 26.25
5 DOMINGUEZ, Gisela FSA 1829 5.5 45.5 30.5 25.00
6 SCARZELLO, Alejandro ZARA 1832 5 48.0 31.0 24.25
7 COLANTONIO, Mauro CAU 1879 5 44.5 25.5 20.25
8 LUGO, Sebastián FAOG 1825 5 43.5 29.0 22.25
9 ONOCKO, Gabriel FECH 1923 5 42.0 25.0 22.75
10 VELAZQUEZ, José SALT 1667 5 31.0 20.0 17.50
11 SALAZAR, Ezequiel ARA 1881 4.5 39.5 22.0 14.50
12 ZANIBONI, Lucas FSA 1728 4 43.0 19.0 12.00
13 CANTERO, Lucas FARI 4 40.5 21.5 12.50
14 FIGUEROA, Sara FAOG 4 39.0 20.0 11.50
15 BARGAS, Darío FASB 3.5 37.5 16.0 8.25
16 CAZAUX, German AAPC 3.5 35.5 14.5 9.00
17 BENA, Juan AAPC 3.5 34.5 16.5 8.75
18 GONZALEZ, Facundo FQA 3 41.5 20.5 9.75
19 ARIAS, Marcelo ARA 3 33.0 10.5 6.50
TABLA
DE POSICIONES SUB-18
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 GOMEZ, Carlos FAOG 2198 3.5 5.50 3
2 GALLEGO, Gonzalo FMPA 1991 3 3.50 3
3 TENTI, Joaquín FQA 2 3.00 1
4 TONIUTTI, Dana AACC 1716 1 0.50 1
5 ANAQUIN, Sebastián FRA 0.5 1.00 0
TABLA DE POSICIONES SUB-20
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 MARECO, Sandro FAOG 2306 8 28.00 8
2-4 RUEDA, Joaquín AACC 1838 5 14.75 3
GARNIER, Rene SALT 2036 5 13.50 3
FRANCO, Gastón FAVI 1955 5 13.00 3
5 ZAMORANO, José FTA 1735 4.5 12.25 4
6 FARIAS, Guillermo FASG 4 11.25 3
7 LEON, Lucas AAPC 1870 2.5 6.50 1
8 CUELLO, Emmanuel FMZA 1.5 2.50 1
9 VALLEJO, Lucas AAPC 0.5 1.25 0
|