2007 Campeonatos Argentinos Semifinales
                   
Absolutas Sub 8, Sub 12, Sub 16 y Sub20
                                                                                              
              Fuente: FEDA

RESULTADOS
 

TABLA DE POSICIONES SUB-8

 Place Name                   Score Buch. Progr. Berg. 
  1   Acosta, Pablo            9.0    45.0   45.0 46.00
  2   Ferreyra, Julián         7.0    47.5   33.0 33.50
  3   Andriano, Franco         6.5    45.5   30.5 30.75
  4   Palu, Andrés             5.5    45.0   26.5 22.25
  5   Krumpholz, Dante         5.0    48.5   33.0 23.50
  6   Cabrera, Juan Bautista   5.0    47.0   30.0 23.00
  7   Sasson, Maximiliano      5.0    42.5   21.0 16.50
  8   Farias, Brian Nahuel     4.5    44.0   24.0 19.75
  9   Fonseca, Valentín        4.5    43.0   24.5 17.50
 10   Strgacich, Ayle Milena   4.5    39.0   22.0 11.25
 11   Vicente, Tomy Ezequiel   4.0    37.5   21.0  9.00
 12   Brondo, Guido            4.0    37.5   15.0  9.00
 13   Caceres Recalde, Gonzalo 4.0    35.0   18.0 10.50
 14   Zamboni, Franco          4.0    33.5   21.0  9.50
 15   Gaitan, Marcos Julián    3.5    41.0   19.0  8.25
 16   Botti, Lucio             3.5    34.0   16.0  7.75
 17   Baldo, Luisina           1.5    34.0    5.5  2.00
 

 

TABLA DE POSICIONES SUB-12 

Place Name                          Score Buch. Progr. Berg.
  1   Benedetti, Julio              7.0    49.0   40.5 36.75
  2   Digiannantonio, Nino          6.5    49.0   32.0 34.75
  3   Onocko, Luciano               6.5    47.5   36.5 31.75
  4   Ocampos, Ian                  6.5    47.0   32.0 31.25
  5   Fabián, Gastón                6.0    50.5   33.0 32.75
  6   Pineiro, Darío                6.0    50.0   30.5 32.00
  7   Méndez Casanave, Federico     6.0    49.5   31.0 32.25
  8   Arbulu Rocha, Fernando        6.0    44.5   30.5 28.50
  9   Marson, Juan Miguel           6.0    44.5   30.0 28.25
 10   Muñoz Villavicencio, Federico 6.0    43.0   25.5 26.00
 11   Caceres Recalde, Fernando     6.0    42.5   28.0 26.75
 12   Cecotti, Matías               5.5    50.5   31.0 29.00
 13   Fiora, Emilio                 5.5    49.5   29.0 28.75
 14   Tokman, Ezequiel              5.5    49.0   31.5 27.25
 15   Juárez, Pedro                 5.0    48.5   29.0 24.00
 16   Tropea, Tobías                5.0    47.0   27.0 22.00
 17   Visconti, Franco Damián       5.0    43.0   25.0 17.50
 18   Zalla, Luca                   5.0    42.0   28.0 21.00
 19   Uberti, Octavio               5.0    41.0   27.5 20.50
 20   Juárez, Facundo               5.0    41.0   23.0 19.50
 21   Chrabalowski, Gustavo         5.0    41.0   22.0 20.00
 22   Serrano, Damián               5.0    34.0   20.5 20.25
 23   Boscarol, Narella             4.5    44.0   25.5 19.00
 24   Suárez, Juan Ignacio          4.5    38.5   21.0 18.00
 25   Paliza, Raúl                  4.5    38.0   23.5 16.75
 26   Herrera, Solange              4.5    34.0   18.5 14.25
 27   Musso, Juan Lautaro           4.0    42.5   22.5 16.50
 28   Abate, Tomas                  4.0    41.0   22.0 16.00
 29   Ricciardi, Gabriel            4.0    40.0   19.0 14.50
 30   Pesuto, Francesco Nicolás     4.0    39.5   23.0 17.00
 31   Zamboni, German               4.0    39.0   22.0 11.50
 32   González, Lucas               4.0    39.0   18.0 16.50
 33   Aguilar, Juan Bautista        4.0    36.5   20.5 12.50
 34   Paz, Gabriel                  4.0    35.5   15.0 11.50
 35   Montero, Samantha             4.0    35.5   15.0  9.50
 36   Pozzo Ibrahim, Marcelo        4.0    30.0   14.5  7.75
 37   Onocko, Pablo Patricio        3.5    43.0   22.0 15.75
 38   Sánchez, Juan Abel            3.5    41.0   19.0 14.75
 39   Mora, Martín                  3.5    36.0   12.5  8.75
 40   Argento, Elizabeth            3.5    35.5   17.0 12.50
 41   Retamoza, Florencia           3.5    32.5   15.0  5.75
 42   Granados, Yamila              3.5    32.0   11.5  4.75
 43   Rojas, Noelia                 3.0    36.0   17.0  9.50
 44   Strgacich, Marcos Arian       3.0    33.0   17.5  7.50
 45   Spizzirri, Stella             3.0    32.5   13.5  6.75
 46   Cerda, Juan                   2.0    30.0    8.0  1.00
 47   Amaya, Eliana                 1.0    30.0    4.0  0.00

 

 

TABLA DE POSICIONES SUB-16 

Place Name                       Score Buch. Progr. Berg. 
  1   Mayorga, Nicolás           7.5    51.5   38.5 42.50
  2   Dimuro, Matías             7.0    49.0   37.0 36.00
  3   Krysa, Leandro             6.5    50.5   34.5 34.75
  4   Jurich, Florencia          6.5    50.0   35.0 32.75
  5   Paveto, Kevin              6.0    45.5   30.0 26.25
  6   Alza, Agustín              6.0    40.5   28.5 23.75
  7   Tokman, Ariel              5.5    49.0   31.5 27.25
  8   Lencioni, Marcelo          5.5    48.5   29.0 27.00
  9   Uelf, Maximiliano          5.5    47.0   27.5 26.00
 10   Pineiro, Ariel             5.5    46.5   30.0 24.75
 11   Bianchi, Lucas             5.5    45.5   29.0 25.50
 12   Bramajo, Renzo             5.5    45.5   26.0 27.50
 13   Onocko, Gabriel Esteban    5.0    46.5   27.0 24.00
 14   Petruzzella, Lucas         5.0    46.0   29.5 22.25
 15   Molini, Rodrigo            5.0    43.0   23.5 21.25
 16   Scarzello, Alejandro E.    5.0    40.0   23.5 18.50
 17   Gallego, Ignacio           5.0    39.0   23.5 18.75
 18   Solsona, Rocío             5.0    38.0   23.0 17.75
 19   Arbulu Rocha, Miguel       4.5    46.5   30.0 19.25
 20   Digiannantonio, Gustavo    4.5    39.5   21.5 18.50
 21   Karpinski, Iván            4.5    39.5   21.5 15.75
 22   Martinez Denegri, Maria A. 4.5    37.5   22.5 14.25
 23   Cacciavillani, Pablo       4.5    33.5   19.5 15.75
 24   Zaniboni, Lucas E.         4.5    33.0   16.0 12.00
 25   Bracco, Facundo            4.0    43.5   24.0 16.50
 26   Cantero, Lucas             4.0    40.5   20.0 14.50
 27   Papez, Boris               4.0    37.5   17.5 14.50
 28   Marchese, Claudio          4.0    37.0   15.0 13.75
 29   López, Emiliano            4.0    30.0   13.5 10.25
 30   Heinecke, Lucas            3.5    41.5   22.0 13.50
 31   Spizzirri, Damian          3.5    40.0   21.0 15.75
 32   Cadelago, Cristian         3.5    40.0   19.0 12.00
 33   Vallejos, Carlos           3.5    32.5   12.5 11.50
 34   Henricot, Lucas Axel       3.0    35.0   14.0  8.50
 35   Sgreccia, Laura Paola      3.0    32.0   16.0  6.00
 36   Fernández, Marcelo Fabián  3.0    30.5    9.0  5.00
 37   Pontoni, Andrés            3.0    28.5   15.0  6.50
 38   Raspo, Martín              2.5    34.5   14.0  6.25
 39   Cue, Federico              2.0    33.0   10.0  3.50
 40   Esquenoni, Celeste         0.0    33.0    0.0  0.00
 
 

TABLA DE POSICIONES SUB-20

Place Name                     Score Buch. Progr. Berg. 
  1   Lemos, Damián            7.5    47.0   36.5 38.75
  2   Fusco, Leonardo          6.5    47.0   34.5 32.50
  3   Sampaoli, Cristian       5.5    49.5   31.0 30.00
  4   Bitelmajer, Martín       5.5    47.5   29.5 27.00
  5   Mavrich, Leandro Nicolás 5.5    47.5   26.0 27.50
  6   Toniutti, Ezio Agustín   5.5    45.0   31.5 24.75
  7   Farias, Guillermo        5.5    38.0   22.5 20.50
  8   Jacinto, Ricardo         5.5    36.5   25.0 20.50
  9   Preuss, Maximiliano      5.0    49.0   31.0 25.25
 10   Garnier, Rene            5.0    46.5   27.0 24.00
 11   Rodríguez, Laureano      5.0    45.5   29.0 19.25
 12   Lovece, Ruth             5.0    41.0   23.0 20.25
 13   Vigil, Lucas             5.0    39.0   20.0 18.50
 14   Lares, Agustín           4.5    40.0   21.5 15.00
 15   Moreyra, Sebastián       4.5    39.0   20.5 15.00
 16   Grandolio, Joaquín       4.5    31.0   17.0  9.25
 17   Sambuco, Lucas Ignacio   4.0    43.0   24.0 17.00
 18   López Ortiz, Juan        4.0    40.0   23.0 11.50
 19   Azcona, Juan             4.0    38.5   18.5 13.75
 20   Arellano, Alan           3.5    32.5   15.5  5.75
 21   Ruiz Moreno, Francisco   2.5    31.5   12.0  6.25
 22   Villo, Luciana           2.5    31.0   10.0  3.25
 23   Escudero, Leonardo       1.5    33.5    8.0  1.75
 24   Testa, Bárbara           0.5    33.0    3.5  1.25
 

TORNEOS     INVITACIÓN     RESULTADOS     FOTOS