2007   Campeonatos Argentinos
                                                                                              
              Fuente: FADA

RESULTADOS
 

La Federación Argentina de Ajedrez
La Coordinación de I.S.C.U. Argentina

 
 

CAMPEONATOS ARGENTINOS I.S.C.U. 2007

 

TABLA DE POSICIONES SUB-7 ABSOLUTO

 Pos. APELLIDO, Nombre      Club        Ptos    Berg. Ganadas
 
 1   VICENTE, Tomy         Jesús Maria  7     20.00    7
  2   VOTTERO, Renzo        Córdoba      6     16.00    6
  3   GEREZ, Adrián Horacio La Banda     5     10.00    5
  4   LOTTERSBERGER, Tomas  Esperanza    2      0.00    2
  5   FERRATI, Mara         Humberto 1ro 0      0.00    0


TABLA DE POSICIONES SUB-9 ABSOLUTO

 Pos. APELLIDO, Nombre     Club                  Ptos.   Buch. Berg. Progr.
  1  *PICHOT, Alan         Buenos Aires           6      31.5 25.50   24.0

 
2  *ACOSTA, Pablo Ismael Salta                  6      30.0 25.00   26.0
  3   CORREA, Lucila DAMA  Selva                  5      31.5 20.50   21.0
  4   ANDRIANO, Franco     Tartagal               5      29.0 17.00   20.0
  5   DOMINGUEZ, Nestor    Cruz Del Eje           4.5    30.0 17.00   18.5
  6   GEREZ, Franco        La Banda               4      29.5 14.00   16.0
  7   ESPINDOLA, Rocio     Esperanza              4      26.0 12.50   17.0
  8   NOVARETTO, Jesuan    Santa Clara De Saguier 4      24.5  9.00   17.0
  9   PERETTI, Fabricio    Rio Primero            4      21.5 10.00   15.0
 10   MONDINO, Joaquin     Morteros               4      20.5  8.50   11.0
 11   MEZZABARBA, Tomas    Sunchales              4      18.5  7.50   12.0
 12   MOLGARA, Tomas       La Rioja               3.5    25.5 10.25   16.5
 13   HERRERA, Santiago    Sunchales              3      28.0 10.00   13.0
 14   BALDO, Luisina       Altos De Chipion       3      26.0  8.50   16.0
 15   BARBETTA, Nicolas    Esperanza              3      26.0  8.00   14.0
 16   BONO, Nahuel         Esperanza              3      22.0  7.50   10.0
 17   RUA, Alfredo         Esperanza              3      17.5  3.00   13.0
 18   GONZALEZ, Emiliano   Selva                  2.5    23.0  7.25    9.5
 19   PARIS, Carla         Esperanza              2.5    20.5  4.00    9.5
 20   LUNA, Estefania      Esperanza              1.5    17.0  1.00    5.0
 21   IBAÑEZ, Macarena     Esperanza              1      21.0  1.00    3.0
 22   GARELLO, Glenda      Esperanza              0.5    20.0  0.50    1.0

* Desempate. Match a dos partidas con distinto color (sorteando la primera). El ritmo será de 5 minutos por jugador. En caso de persistir la igualdad, se definirá en una única partida, con 6 minutos para las blancas y 5 minutos para las negras. Se realizará un sorteo y el favorecido elegirá color. El resultado tablas otorgará el triunfo al conductor de las piezas negras.

 

Ganador del desempate PICHOT, Alan-

                             Resultado

PICHOT, Alan   1 - 0      ACOSTA, Pablo

ACOSTA, Pablo  1 - 0      PICHOT, Alan

                           

                            Play-off

                            Resultado

ACOSTA, Pablo  0 - 1      PICHOT, Alan

 

TABLA DE POSICIONES SUB-11 ABSOLUTO

Pos. Apellido y Nombre      Loc  Club          Score Buch. Berg. Progr.
  1   JUAREZ, Facundo       1720 San Francisco 5      21.0 16.50   18.5
  2   PALIZZA, Raul         1804 Tartagal      4.5    21.0 14.75   15.0
  3   MONTENEGRO, Noe       1691 Esperanza     4.5    19.5 13.75   15.0
  4   DENON, Nicole              Buenos Aires  4      20.0 10.50   15.5
  5   TORRES, Isaias             Corralito     3.5    20.5  9.75   13.5
  6   ROLON, Joaquin             Esperanza     3.5    20.0  9.25   13.5
  7   HOMINAL, Williams          Esperanza     3.5    17.0  9.25   10.0
  8   COLAUTTI, Romanella        Sunchales     3      18.0  8.00   10.0
  9   GEREZ, Gonzalo Daniel      La Banda      3      14.0  4.50    6.0
 10   CAGNOLO, Ornella           Cordoba       2.5    20.5  8.25   11.0
 11   MAROZZI, Sofia             Selva         2.5    18.0  6.25   10.0
 12   DUARTE, Florencia          Humberto 1ro  2.5    16.5  3.25    9.0
 13   MAROZZI, Giulliano         Selva         2      17.5  3.00    9.0
 14   LUNA, Daiana               Esperanza     2      16.5  2.00    7.0
 15   RUBEN, Brian               Esperanza     2      12.5  2.00    5.0
 16   RUA, Ayrton                Esperanza     0      15.5  0.00    0.0


TABLA DE POSICIONES SUB-13 ABSOLUTO

Pos. Apellido y Nombre         Club              Score Berg. Wins
  1   TORRES, Fernando          Tucumán           7     23.50    6
  2   MAGLIERI, Nahuel          Quilmes           6.5   19.75    6
  3   MÉNDEZ CASANAVE, Federico Bahía Blanca      5.5   15.50    4
  4   CORREA, Gabriel           Selva             5.5   15.00    5
  5   MARSON, Juan Miguel       San Francisco     5.5   14.25    5
  6   ARGENTO, Mariel           Capilla Del Monte 3      3.00    3
  7   MARTÍNEZ, Walter Nicolás  Bell Ville        1      1.00    1
  8   GRANADOS, Yamila          San Francisco     1      1.00    1
  9   MONDINO, Maximiliano      Morteros          1      1.00    1

TABLA DE POSICIONES SUB-15 ABSOLUTO

Pos. APELLIDO, Nombre  Club          Ptos. Berg. Ganadas
  1 ∆ PAVETTO, Kevin    Buenos Aires 4      6.00    4
  2 □ MARTINEZ, Ayelen  La Rioja     3      3.00    3
  3   DOMINGUEZ, Gisela Santa Fe     2      1.00    2
  4   OCAMPO, Gisel     Esperanza    0.5    0.25    0
  5   TOSSINI, Carolina Esperanza    0.5    0.25    0

∆ Campeón Absoluto Sub 15
□ Campeona Femenina Sub 15


TABLA DE POSICIONES SUB-17 ABSOLUTO

  Pos. APELLIDO, Nombre  Club          Ptos. Berg. Ganadas
  1   PAVETTO, Kevin    Buenos Aires  5.5   13.75    5
 
2   MARTINEZ, Ayelen  La Rioja      5     10.50    5
  3
ZANIBONI, Lucas   Santa Fe      3.5    6.75    2
  4   DOMINGUEZ, Gisela Santa Fe      3      4.25    2
  5 □ RAMIREZ, Marysol  San Francisco 3      4.25    2
  6   OCAMPO, Gisel     Esperanza     0.5    0.25    0
  7   TOSSINI, Carolina Esperanza     0.5    0.25    0 

∆ Campeón Absoluto Sub 17
□ Campeona Femenina Sub 17

 

 
Federación Argentina de Ajedrez
Avda. Varela 1237 (1406)
Buenos Aires - República  Argentina
Tel/Fax.: 54 -11- 4-632-0003
email: fada@argentina.com

TORNEOS     INVITACIÓN     RESULTADOS     FOTOS