2007 - FAOGBA - II TORNEO INFANTIL/JUVENIL
 

RESULTADOS

 

II TORNEO INFANTIL/JUVENIL F.A.O.G.B.A
EN EL CLUB ATLÉTICO ITUZAINGÓ

 

SUB9

Place Name                         Score     M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   SOSA, TOMAS                    6        14.0  22.0   21.0
  2   GALEANO, NAHUEL                5        15.5  24.5   16.0
  3   BALART, NICOLÁS                4        14.0  20.5   17.0
  4   BULLON, FEDERICO               4        13.5  21.5   13.0
  5   ROLDAN, LUCIANO                4        12.0  19.0   12.0
  6   CUCHETTI, ÁNGEL                3.5      12.0  19.5    9.0
  7   ARTESI, NICOLÁS                3        14.0  22.0   13.0
  8   RIVERO FERNÁNDEZ, JUAN M.      3        13.5  21.0   14.0
  9   GODOY, KEVIN                   3        12.5  19.0    9.0
 10   GIRALDES MIRAVAL, LAUTARO      3        12.0  19.5   13.0
 11   VALDEZ, LORENZ                 3        11.0  17.5   12.0
 12   RODRIGUEZ DOVAL, JUAN          3        10.5  15.5    7.0
 13   GAETAN, GONZALO                2.5      11.5  17.0   10.0
 14   PARODI, MARIA BELÉN            2.5      10.5  15.0    7.5
 15   LAVORANO, HOMERO               2        11.5  16.0    9.0
 16   CUEVA, RAVIER                  2         9.0  12.5    8.0
 17   ROLDAN, AGUSTÍN                1        10.0  13.5    1.0
 18   RUCCHI, ALEXIS                 1         9.5  15.0    4.0
 19   SANTIAGO, IGNACIO              1         5.5  10.5    3.0

 

SUB11

Place Name                         Score      M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   CRUDO, LUCIANO                  5        17.0  25.0   17.5
  2   VISCONTI, FRANCO                5        16.5  24.5   20.0
  3   PEREIRA, EZEQUIEL               5        14.5  21.0   17.5
  4   BERTONAZCO, FRANCO              4.5      16.0  23.0   17.0
  5   SPIZZIRRI, STELLA               4.5      15.0  20.5   16.0
  6   CARDOZO, DIEGO                  4        14.0  22.0   15.0
  7   GALEANO, EMANUEL                4        14.0  21.5   13.0
  8   KANESHIRO, FACUNDO              4        14.0  20.5   17.0
  9   VELIS, BRUNO                    4        13.5  19.0   15.5
 10   OLIVERA, RODRIGO                4        12.5  20.5   13.0
 11   SABATINO, SEBASTIÁN             4        12.5  17.5   12.0
 12   CORVINI, ORNELLA                3.5      13.0  18.0   12.0
 13   DIGUIDA, ROCÍO                  3.5      11.5  18.0   12.5
 14   ROJAS, NOELIA                   3.5      11.0  18.0   11.5
 15   FIORITA, LEANDRO                3        14.0  20.5   13.5
 16   RODRIGUEZ, LEONEL               3        14.0  20.5   10.5
 17   LARA, AGUSTÍN                   3        13.5  20.5   12.0
 18   AMADEO, PABLO                   3        13.5  20.0   11.5
 19   COZZARIN, NICOLÁS               3        13.0  18.5    9.0
 20   NOVO, ARIEL                     3        12.5  17.5   11.0
 21   BIONDI, SANTIAGO                3        11.5  18.0    9.0
 22   RÍOS, CRISTIAN                  3        11.0  17.0   10.5
 23   OBLANDER, JUAN CRUZ             3        10.5  17.0    7.0
 24   ENE, JULIÁN                     3        10.0  15.5    6.0
 25   ARTESI, GABRIEL                 3        10.0  14.5   12.0
 26   ALVISO, DIEGO                   2.5      11.5  16.5    8.0
 27   RODRIGUEZ, JUAN CRUZ            2        11.5  17.0    8.0
 28   ALMIRON, ALEJANDRO              2        11.0  17.0    6.0
 29   MARUCHO, NICOLAS                2        11.0  16.0    7.0
 30   SALINA, DIEGO                   2        11.0  15.0    9.0
 31   NUCETE, AGUSTÍN                 2        10.0  14.5    4.0
 32   VERGARA, SEBASTIÁN              2        10.0  13.5    6.0
 33   GARCIA, ARIEL                   2         9.5  14.0    7.0
 34   MARIANI, FRANCO                 2         8.5  12.0    7.0
 35   MONTAGNO, YANINA                1.5       3.5   3.5    2.0
 36   ROBLES, EMANUEL                 1        11.5  18.0    3.0
 37   ALTAMIRANO, CESAR               1        11.0  16.5    5.0
 38   FLORES, EMILIANO                1         9.0  13.5    2.0

 

SUB13

Place Name                          Score     M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   RODRIGUEZ GABRIEL,   	      6        13.5  19.5   21.0
  2   CANOVA, MIGUEL                  4.5      14.5  22.5   15.5
  3   SERRANO, DAMIÁN                 4.5      12.5  20.5   18.5
  4   MONTAGNO, YANINA                4.5      12.0  21.0   13.0
  5   TURTULA, EMANUEL                4        12.0  19.5   14.0
  6   CAFRUNI, JOAQUÍN                3.5      11.0  15.5   11.5
  7   ZAPPONE, AGUSTÍN                3.5      10.0  14.5    9.5
  8   RODRIGUEZ, LEANDRO   	      3        12.5  17.0   10.0
  9   FORTE, TOMAS                    3        11.0  17.5   12.0
 10   MUJICA, DANIEL                  3        11.0  17.0   13.0
 11   ALONZO, JUAN CRUZ               3        10.5  15.5    7.0
 12   DUARTE, HERNÁN                  2.5      13.0  19.5    9.5
 13   GALEANO, NICOLÁS                2.5       8.5  12.5    4.5
 14   ALZU, LUCAS                     2        13.5  21.5   11.0
 15   SEVILLA, FEDERICO               2        11.5  18.0   10.0
 16   PESSINA, JAVIER                 2         9.0  12.0    5.0
 17   ACOSTA, ROMINA                  1.5      11.5  17.5    6.5
 18   CHAVEZ, JUAN                    0.5      10.5  15.0    2.5

SUB15/17

Place Name                         Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   BOGADO, LUIS                    5        14.0  20.5   18.0
  2   DE PICCIOTTO, LUCAS             4.5      15.0  22.0   17.5
  3   SANTILLAN, SERGIO               4.5      13.0  19.5   14.0
  4   DIAZ WONG, RENZO                4        14.0  21.5   15.0
  5   SPIZZIRRI, DAMIAN               3.5      13.5  20.5   14.5
  6   ROJAS, NAHUEL                   3.5      13.0  18.0   12.5
  7   FRATTI, YAMILA                  3.5      12.0  17.5   11.0
  8   VITA, MARTÍN                    3.5      10.0  14.0   10.5
  9   MIÑO, NOELIA                    3        12.0  18.5    8.0
 10   AMAYA, TOMAS                    3        11.0  17.0   12.5
 11   FLORES, JOSÉ                    2.5      14.0  21.0    8.5
 12   SURIANO BRYK, EMANUEL           2.5      11.0  15.0    6.5
 13   FERNÁNDEZ, ALAN                 2        13.5  18.5   10.5
 14   ALZU, MARCOS                    2        12.0  17.0    4.0
 15   ZARLENGA, NICOLAS               1        10.5  15.5    5.0

TORNEOS     INVITACIÓN     RESULTADOS     FOTOS