| |
CATEGORÍA SUB 10
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 CARDOZO, DIEGO 5 12.0 17.5 15.0
2 ROJAS, NAHUEL 5 10.5 15.5 15.0
3 MANFREDI, FEDERICO 5 9.0 15.0 15.0
4 GALEANO, EMANUEL 5 6.0 11.0 15.0
5 RICCIARDI, ANDRÉS 4.5 9.0 15.0 12.5
6 DENON, NICOLE 4 11.0 18.5 14.0
7 LIZANDIA, VÍCTOR 4 10.0 18.0 13.0
8 POLOMARE, TOMAS 4 10.0 16.5 13.0
9 MARTÍNEZ, TOMAS 4 9.5 16.5 14.0
10 ORELIA, GABRIEL 4 9.0 16.5 14.0
11 LÓPEZ, GASTÓN 4 9.0 16.0 11.0
12 FERNÁNDEZ, TOMAS 4 9.0 15.5 12.0
13 ROLDAN, LUCIANO 4 9.0 14.5 10.0
14 FARFAN, MIGUEL 4 8.5 15.5 13.0
15 GALEANO, NAHUEL 4 8.0 14.0 12.0
16 CRUDO, LUCIANO 4 8.0 12.5 13.0
17 PERNAS, AGUSTÍN 4 7.5 11.0 10.0
18 NOVO, ARIEL 4 7.0 13.5 11.0
19 BLANCO, TOMAS 4 7.0 13.0 14.0
20 ARTESI, NICOLÁS 4 6.5 11.0 10.0
21 DENON, AILEN 3.5 9.0 15.5 10.5
22 BERAURO, FACUNDO 3.5 8.0 14.0 9.5
23 LEUCE, MARCOS 3.5 6.0 12.0 11.5
24 MENDOZA, NELSON 3 10.0 16.5 10.0
25 HERNÁNDEZ, CRISTIAN 3 10.0 14.0 12.0
26 MARCHESE, LUCAS 3 9.0 15.5 10.0
27 COZZARIN, NICOLÁS 3 9.0 14.5 11.0
28 PEREYRA, MATÍAS 3 9.0 14.5 10.0
29 GARCÍA, ARIEL 3 9.0 13.5 12.0
30 MARASCO, FEDERICO 3 9.0 13.5 9.0
31 ZAMPEDRI, ULISES 3 8.5 14.5 9.0
32 BALART, NICOLÁS 3 8.5 14.0 6.0
33 ARTESI, GABRIEL 3 8.0 14.5 10.0
34 KEREQUE, FEDERICO 3 8.0 13.5 11.0
35 BARRIONUEVO, DANIELA 3 8.0 13.0 10.0
36 FABREGUES, NICOLÁS 3 8.0 13.0 9.0
37 CAMPOPIANO, MATÍAS 3 7.5 13.0 9.0
38 ILAE, KEVIN 3 7.5 12.5 11.0
39 BENITEZ, MARTÍN 3 7.5 12.5 7.5
40 CORVINI, ORNELA 3 7.0 12.5 10.0
41 MAYER, FEDERICO 3 7.0 12.5 10.0
42 VALDEZ, LORENS 3 7.0 12.5 10.0
43 HASSAN, ABRAHAM 3 7.0 12.5 9.0
44 GARCÍA, ALESANDRO 3 7.0 11.5 8.0
45 LAWAISE, LISANDRO 3 7.0 11.5 8.0
46 FLORES, ÁNGEL 3 6.5 11.5 8.0
47 CALABRO, JUAN PABLO 3 6.5 11.5 6.5
48 MEDINA, JUAN JOSÉ 3 6.5 11.0 8.0
49 HARDT, ANDRÉS 3 6.5 10.5 6.0
50 CANCHANYA, ALEXANDER 3 6.5 10.0 8.0
51 DE AGUSTINI, RICARDO 3 6.0 11.0 8.5
52 PEDALINO, BRISA 3 6.0 10.0 8.0
53 LATORRE, RAMIRO 3 5.5 9.5 7.0
54 NAVARRO, CRISTIAN 3 5.0 10.0 8.0
55 BUSTOS, AGUSTÍN 2.5 9.5 15.0 8.5
56 MORES, LUCIANO 2.5 9.0 15.0 9.5
57 MIRO, LUCAS 2.5 8.5 14.0 7.5
58 ANTOLINI, URIEL 2.5 8.0 14.5 9.5
59 GARCÍA, NÉSTOR 2.5 7.5 13.5 7.5
60 MUÑOZ, LUÍS 2.5 7.5 13.0 8.5
61 VERGARA, SEBASTIAN 2.5 7.5 12.5 7.5
62 MARINO, LEANDRO 2.5 7.5 12.0 8.0
63 OSTOICH, MARIANO 2.5 6.5 11.5 7.0
64 ROLDAN, AGUSTÍN 2.5 6.5 11.0 6.5
65 JULIÁN, PABLO 2.5 6.5 11.0 5.0
66 GARCÍA, JOAQUÍN 2.5 5.0 9.0 7.0
67 NAVARRO, AGUSTÍN 2.5 5.0 8.5 5.5
68 CHACON, OSCAR 2.5 5.0 8.5 5.0
69 DA CRUZ, MAXIMILIANO 2 10.0 15.5 9.0
70 GÁLVEZ, MAIRA 2 10.0 15.5 6.0
71 PEREIRA, MAXIMILIANO 2 9.0 16.5 8.0
72 MAGUIÑO, AARON 2 9.0 15.5 9.0
73 QUIROGA, RENZO 2 9.0 15.5 8.0
74 OTAROLA, GEORGINA 2 9.0 15.0 7.5
75 MEDINA, LEANDRO 2 9.0 13.0 8.0
76 NÚÑEZ, ANDREA 2 8.0 14.0 5.0
77 RAPPA, IGNACIO 2 8.0 13.5 7.0
78 RODRÍGUEZ DOVAL, JUAN 2 8.0 13.0 6.0
79 DÍAZ, MICAELA 2 8.0 12.0 6.5
80 TAMASHIRO, JULIÁN 2 7.5 13.5 5.0
81 RAPPA, DANA 2 7.5 12.0 7.5
82 MALDONADO, ENZO 2 7.5 11.0 5.0
83 ULRICH, NICOLÁS 2 7.0 11.0 6.0
84 PALOMINO, MARTÍN 2 7.0 11.0 5.0
85 LEONOFF, MELINA 2 7.0 10.5 6.0
86 DOMÍNGUEZ, GERALDINE 2 6.5 12.0 6.0
87 BERANDO, RAMIRO 2 6.5 11.0 8.0
88 CONTRERA, AGUSTÍN 2 6.5 11.0 7.0
89 MARCHESE, MELINA 2 6.5 10.5 6.0
90 MATEO, M. PAZ 2 6.5 10.0 4.0
91 CORDIDO, ADOLFO 2 6.0 11.5 6.0
92 NAVATTA, AGUSTÍN 2 5.0 9.0 3.0
93 RINAUDO, DIEGO 2 5.0 8.0 4.0
94 CUCHETTI, ÁNGEL 1.5 8.0 13.5 6.0
95 RODAS, LUCAS 1.5 8.0 13.5 6.0
96 NAVATTA, LUCAS 1.5 8.0 12.0 3.5
97 CESPEZ, BRIAN 1.5 7.5 12.0 5.0
98 SUEIRO, J. PABLO 1.5 6.5 10.0 3.0
99 VIEYRA, JUAN IGNACIO 1.5 5.5 9.5 3.5
100 FUSTINONI, CLARA 1.5 5.0 9.0 3.5
101 RODRÍGUEZ, IGNACIO 1.5 3.5 7.5 4.5
102 MIGLIETTI, ROSANA 1.5 3.0 5.0 2.0
103 SANTIAGO, IGNACIO 1 8.0 13.0 3.0
104 STORCHI, FAUSTO 1 7.5 13.5 3.0
105 CEPEDA, SANTIAGO 1 7.5 12.5 4.0
106 OTAROLA, NAZARENA 1 7.5 12.0 3.0
107 RIVERO, MILAGROS 1 7.5 11.0 4.0
108 MENAPACE, JUAN PABLO 1 7.0 11.5 4.0
109 ORTIZ, NAHUEL 1 7.0 10.0 2.0
110 BESSONE, BELÉN 1 6.5 11.5 4.0
111 SANTOS, LUCERO 1 6.5 11.5 2.0
112 LINA, JUAN IGNACIO 1 4.5 9.0 3.0
113 RODRÍGUEZ SPINA, CRISTIAN 1 3.5 6.5 3.0
114 ARCE, DIEGO 0.5 7.0 11.5 1.0
115 DALLINGER, GASPAR 0.5 6.0 11.5 2.0
116 MARTÍNEZ, JOAQUÍN 0.5 5.0 10.0 1.5
117 GANDOLA, PEDRO 0.5 5.0 9.5 2.0
118 BELLINI, IGNACIO 0.5 5.0 9.5 1.5
119 GORKIN, TOMAS 0 6.0 10.0 0.0
120 LONG, RAMIRO 0 4.5 10.5 0.0
121 CAMPAGNO, DARÍO 0 4.0 8.5 0.0
122 DE CARO, LUCA 0 2.0 9.0 0.0
123 FERREIRA, NICOLÁS 0 1.5 6.0 0.0
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 BOGADO, LUÍS 4 8.5 14.5 14.0
2 DE PICCIOTTO, LUCAS 4 8.0 13.0 14.0
3 BUTENKO, ALEXANDER 4 8.0 12.5 14.0
4 RAMÍREZ, DAVID 4 7.0 10.5 14.0
5 SANDUAY, MATÍAS 4 6.0 11.0 14.0
6 SPIZZIRRI, STELLA 3.5 9.0 14.5 13.0
7 POLIT, LUCIANO 3.5 8.5 14.0 13.0
8 ZALLA, LUCAS 3.5 7.5 12.5 11.5
9 MORA, MARTÍN 3.5 7.5 12.0 13.0
10 SÁNCHEZ, GONZALO 3 8.0 12.5 11.0
11 MONTAÑO, YANINA 3 7.5 13.0 12.0
12 DIGUIDA, BELÉN 3 7.5 13.0 11.0
13 ROJAS NOELIA, 3 7.5 13.0 11.0
14 SALAS, JESÚS 3 7.5 12.5 10.0
15 LEIVA, SEBASTIAN 3 7.0 13.0 11.0
16 DÍAZ, MARCELO 3 7.0 12.5 12.0
17 LIZUNDIA, GABRIEL 3 7.0 12.0 12.0
18 RIZIARDI, GABRIEL 3 7.0 12.0 12.0
19 VYDRA, NICOLÁS 3 7.0 12.0 12.0
20 BRAVO, ALEJANDRO 3 7.0 12.0 11.0
21 RODRÍGUEZ, LEANDRO 3 7.0 11.0 10.0
22 ROSAFIORITTI, GIANFRANCO 3 7.0 10.5 11.0
23 DIGUIDA, LUCA 3 6.5 11.5 10.0
24 MÁRQUEZ, NICOLÁS 3 6.5 11.0 11.0
25 CHÁVEZ, JUAN MARCELO 3 6.5 10.5 10.0
26 LEDESMA, CESAR 3 6.0 10.0 9.0
27 ZALLA, NAHUEL 2.5 8.0 13.0 8.5
28 SAMPEDRI, JUAN IGNACIO 2.5 7.0 12.0 10.5
29 SURIANO, EMANUEL 2.5 7.0 11.5 10.5
30 RODRÍGUEZ, JUAN CRUZ 2.5 7.0 11.0 8.0
31 ACOSTA, ROMINA 2.5 7.0 10.0 9.0
32 MARTÍNEZ, MARTÍN 2.5 6.5 11.5 7.0
33 MANFREDI, ELIANA 2.5 6.0 10.5 8.5
34 LÓPEZ, FERNANDO 2.5 4.0 7.0 7.5
35 OPIOSO, EMANUEL 2 8.0 12.0 7.0
36 RETAMOZA, FLORENCIA 2 7.0 12.5 9.0
37 ERNEST, LUCAS 2 7.0 11.5 9.0
38 CARDOZO, LEONARDO 2 7.0 10.5 8.0
39 SALINAS, MACARENA 2 7.0 10.0 7.0
40 HERRERA, PABLO 2 6.5 11.5 9.0
41 GUTIÉRREZ, MARTÍN 2 6.0 11.0 8.0
42 CONTRERA, DANIEL 2 6.0 11.0 5.0
43 ROJAS, FLORENCIA 2 6.0 10.5 5.0
44 CAMPOPIANO, SILVIO 2 6.0 10.0 9.0
45 CENTURIÓN, CRISTIAN 2 6.0 10.0 9.0
46 SEVILLA, FEDERICO 2 6.0 10.0 9.0
47 VALENZUELA, GONZALO 2 6.0 10.0 9.0
48 ALTAMIRANO, MATÍAS 2 6.0 9.5 7.0
49 MATANEROS, MARCELO 2 6.0 9.5 7.0
50 GELARCH, PABLO 2 6.0 9.5 5.0
51 RAMÍREZ, ARIEL 2 5.5 10.0 6.0
52 BORGOSI, BRIAN 2 5.5 9.5 6.0
53 WAIGARD, NICOLÁS 2 5.5 9.0 5.0
54 ROPPEL, ROBERTO 2 5.0 9.0 5.0
55 MUÑOZ, JEREMÍAS 2 5.0 8.5 6.0
56 RÍOS, CRISTIAN 2 5.0 8.5 6.0
57 SORCE, NICOLÁS 2 5.0 7.5 5.0
58 DACOSTA, EMANUEL 2 4.5 7.0 7.0
59 LABURU, M. BELÉN 1.5 6.0 8.5 4.5
60 VALENZUELA, GUSTAVO 1.5 5.5 9.5 5.5
61 ROJAS, CAMILA 1.5 5.5 9.0 5.5
62 LABURU, PABLO 1.5 5.5 8.5 4.0
63 ALMIRÓN, ALEJANDRO 1.5 5.0 9.0 6.5
64 DEVITA, JONATAN 1.5 4.5 6.5 4.0
65 RUIZ, MARCOS 1 7.0 11.5 4.0
66 LICONA, RAMIRO 1 6.5 10.5 5.0
67 BESSI, PATRICIO 1 6.0 10.5 3.0
68 RAINZA, MARTÍN 1 6.0 10.5 2.0
69 FERNÁNDEZ, MATÍAS 1 6.0 10.0 3.0
70 MARINO, GABRIEL 1 6.0 9.5 3.0
71 MAGUIÑO, AILIN 1 5.5 9.0 3.0
72 MAHONUD, BRIAN 1 5.0 9.0 4.0
73 DOMÍNGUEZ, IVÁN 1 5.0 8.5 4.0
74 BONET, MARIANO 1 5.0 8.0 2.0
75 SORIA, MATÍAS 1 5.0 7.5 5.0
76 BOTARINI, EZEQUIEL 1 4.5 7.0 3.0
77 FEDERRATH, FERNANDO 1 4.5 7.0 2.0
78 SOTO, ARIEL 1 4.5 6.5 4.0
79 VIVAR, DENISE 1 4.0 8.0 3.0
80 BRYDEN, JULIETA 1 4.0 7.0 2.0
81 ROPEL, LEONARDO 0.5 5.5 9.5 2.5
82 ARCE, PATRICIA 0.5 4.5 7.5 1.0
83 BONET, SEBASTIAN 0.5 4.0 8.5 1.0
84 NÚÑEZ, ORLANDO 0 5.5 8.0 0.0
85 CORDIDO, NICOLE 0 4.5 7.0 0.0
86 MAGNO, ERNESTO 0 3.5 7.5 0.0
87 DENON, NICOLE 0 3.0 8.0 0.0
88 ARAPA, CRHISTIAN 0 3.0 7.0 0.0
89 FIORIS, FRANCO 0 2.0 4.0 0.0
|