| |
SUB 10
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 COZZARIN, NICOLÁS 4 5.0 9.5 10.0
2 LUJAN, HÉCTOR 4 4.0 8.0 10.0
3 BULLON, FEDERICO 3.5 5.0 10.5 9.5
4 GALEANO, NAHUEL 3.5 5.0 9.5 9.5
5 CWYL, NAHUEL 3.5 5.0 9.5 9.0
6 ROLDAN, LUCIANO 3.5 4.5 9.0 9.0
7 UBOLDI, LUCAS 3 6.0 13.0 9.0
8 COBIAN, CESAR 3 6.0 12.0 8.0
9 OLIVERA, RODRIGO 3 6.0 11.5 9.0
10 DAVILA, AGUSTÍN 3 4.0 8.5 8.0
11 GUTIERREZ, GERMAN 3 4.0 8.5 6.0
12 CRUDO, LUCIANO 3 4.0 8.0 8.0
13 GALEANO, EMANUEL 3 4.0 8.0 8.0
14 CERMINATTO, LEANDRO 3 4.0 8.0 6.0
15 MARUCHO, NICOLÁS 3 4.0 7.5 7.0
16 KUCUKBEYAZ, ARAM 3 4.0 7.0 8.0
17 ROLDAN, MARTÍN 3 3.5 8.0 8.0
18 GIOVANNETTI, OSVALDO 3 3.5 7.0 7.0
19 GODOY, KEVIN 3 3.5 7.0 7.0
20 BOIBO, 3 2.5 7.5 6.0
21 VIVAS, AGUSTÍN 3 2.5 2.5 6.0
22 QUIROGA, RENZO 3 2.0 6.5 6.0
23 NAPOLITANO, MATÍAS 2.5 4.0 7.5 5.5
24 PETERSEN, MAXIMILIANO 2.5 4.0 7.5 5.5
25 GALEANO, MILAGROS 2.5 3.5 6.5 5.5
26 MAZZUCHELLI, LAUTARO 2.5 3.0 7.5 7.5
27 CHAZARRETA, LAUTARO 2 5.0 10.5 7.0
28 MESSINA, LAUTARO 2 5.0 10.5 7.0
29 SOLZONA, MATÍAS 2 5.0 9.5 6.0
30 LEVIN, RODRIGO 2 5.0 9.0 6.0
31 KEIMEL, EZEQUIEL 2 5.0 8.5 5.0
32 ZAPATA, ELÍAS 2 4.5 9.0 6.0
33 NUÑEZ, ANDREA AYELEN 2 4.5 9.0 5.0
34 CHAILE, SASHA 2 4.0 8.5 5.0
35 ROJAS, TOMAS 2 4.0 8.5 5.0
36 SALINA, DIEGO 2 4.0 8.0 5.0
37 SALINA, LAUTARO 2 4.0 8.0 3.0
38 GONZÁLEZ, MAXIMILIANO 2 4.0 7.5 6.0
39 NOVO, ARIEL 2 4.0 7.5 5.0
40 KEREK, ALEJANDRO 2 4.0 4.0 2.0
41 ROJAS, IVÁN 2 3.5 7.5 6.0
42 FERNÁNDEZ, LUCAS 2 3.5 7.5 4.0
43 BIONDI, LUCIA 2 3.5 7.0 6.0
44 RIVERO FERNÁNDEZ, JUAN 2 3.0 7.0 5.0
45 LEVIN, SABRINA 2 3.0 7.0 4.0
46 VILLAREAL, DANIELA 2 3.0 6.5 4.0
47 CESIN, JULIÁN 2 1.5 4.0 6.0
48 RUGGIERO BELLONE 1.5 5.5 11.0 4.5
49 BRANDAN, BRIAN 1.5 4.5 8.0 3.5
50 VENEGAS, MARIA 1.5 3.5 7.5 4.0
51 NAPOLITANO, AGUSTÍN 1.5 3.5 7.5 2.5
52 PEREIRA, SEBASTIÁN 1.5 3.5 7.0 3.0
53 DAVILA, LUCAS 1.5 3.5 6.5 4.5
54 ARJONA, SOLEDAD 1.5 3.5 6.5 2.5
55 FERNÁNDEZ, TOMAS 1.5 3.5 5.5 3.5
56 MUÑOZ, ADRIÁN 1.5 3.0 6.5 2.0
57 ASSESE, ELIANA 1.5 3.0 6.0 2.5
58 ROLDAN, AGUSTÍN 1 5.0 8.5 2.0
59 MESSINA, FRANCO 1 4.5 9.0 4.0
60 FRANCO RIVAS, ANDREA 1 4.0 9.0 3.0
61 ESPOSITO, VALERIA 1 4.0 6.5 3.0
62 ROLDAN, BRAIAN 1 4.0 6.5 2.0
63 VALLE, RAMIRO 1 4.0 4.0 1.0
64 RODRIGUEZ, FACUNDO 1 3.5 7.5 2.5
65 GALAN, JULIETA 1 3.5 7.5 1.0
66 VENEGAS, FERNANDA 1 3.5 6.0 3.5
67 SALIGARI, JULIETA 1 3.0 7.0 1.0
68 CREDIDIO DI FRANCO 1 2.0 7.0 3.0
69 PARODI, MARIA BELÉN 0.5 3.0 5.5 1.0
70 AGUERO, TOMAS 0.5 2.5 6.5 1.0
71 LEONOFF, MELINA 0.5 2.5 5.5 2.0
72 GIMENEZ, MAXIMILIANO 0 4.5 4.5 0.0
73 PASZUKIEWICZ, DANIEL 0 4.0 4.0 0.0
74 MUSETTI, JULIÁN 0 2.5 5.5 0.0
75 RODAS, LUCAS 0 2.0 2.0 0.0
76 GAUDIO, JOSÉ 0 2.0 2.0 0.0
77 NUÑEZ, FLORENCIA 0 2.0 2.0 0.0
78 SEQUEIDA, MAXIMILIANO 0 1.5 5.5 0.0
79 CACERES RECALDE, GONZALO 0 1.5 5.0 0.0
SUB 14
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 SERRANO, DAMIÁN 5 10.0 16.0 15.0
2 SILVA, JORGELINA 5 9.0 15.0 15.0
3 VELIS, BRUNO 4 9.0 16.5 14.0
4 ZALLA, LUCA 4 9.0 15.5 14.0
5 CANOVA, MIGUEL 4 9.0 14.5 12.0
6 MARTÍNEZ, FACUNDO 4 9.0 14.5 12.0
7 DUBROVICH, IGOR 4 8.0 14.0 12.0
8 CRISTIAN, RÍOS 4 7.5 13.0 11.0
9 SURIANO, JULIO 4 7.0 12.5 12.0
10 ZALLA, NAHUEL 4 6.0 10.0 11.0
11 SPIZZIRRI, STELLA 3.5 7.0 12.0 10.0
12 MONTAGIO, YANINA 3 11.0 16.5 12.0
13 ACOSTA, ROMINA 3 9.5 15.0 10.0
14 AGÜERO, BRUNO 3 9.0 16.0 12.0
15 ALONSO, JUAN CRUZ 3 8.5 14.5 10.0
16 GUZMÁN, ALAN 3 8.5 14.0 9.0
17 ALVISO, DIEGO 3 8.0 13.0 12.0
18 DUROURG, GASTÓN 3 7.0 14.0 7.0
19 PUÑALES, SEÑAKE 3 7.0 12.5 10.0
20 SEVILLA, FEDERICO 3 6.5 12.5 8.0
21 RODRÍGUEZ, LEONARDO 3 6.5 12.0 8.0
22 AYALA, CRISTIAN 3 6.5 11.5 9.0
23 HORNIATRO, LEONARDO 3 6.5 11.0 7.0
24 HIDALGO, RUBÉN 3 6.0 11.0 10.0
25 DI GUIDA, ROCÍO 2.5 10.0 15.5 9.0
26 DAVILA, LUCAS 2.5 8.0 12.5 6.5
27 NAVARRO, SEBASTIÁN 2.5 6.0 9.5 6.0
28 GUTIÉRREZ, EMILIANO 2 9.5 15.0 7.0
29 SOTO, GASTÓN 2 9.0 15.5 8.0
30 BRIONES URQUIZA, ROMINA 2 7.5 13.5 8.0
31 HIDALGO, JOSÉ 2 7.5 13.5 7.0
32 LEVIN, FRANCO 2 7.5 13.0 7.0
33 BARBARROJA, NICOLÁS 2 7.5 12.5 5.0
34 VELIS, EMANUEL 2 7.5 11.0 6.0
35 NUÑEZ, CAROLINA 2 7.0 12.0 5.0
36 FUSSENECO, ÁNGEL 2 6.0 9.5 4.0
37 QUINTAS, HORACIO 2 5.5 10.5 5.0
38 VILLA, BRUNO 2 4.5 4.5 3.0
39 ZARATE, JOAQUÍN 2 3.5 6.5 4.0
40 CABRERA, SANTIAGO 2 3.0 3.0 3.0
41 AGÜERO, LUCAS 1.5 7.5 12.0 4.0
42 KEIMEL, CRISTIAN 1.5 6.0 9.0 3.5
43 PALMEROLA, LUCAS 1.5 5.5 9.5 2.5
44 ALTAMIRANO, CESAR 1.5 4.5 9.5 3.5
45 PALMEROLA, BRAIAN 1 7.5 13.5 1.0
46 ARIES, LEONARDO 1 7.0 7.0 2.0
47 NUCETE, AGUSTIN 1 6.5 10.5 4.0
48 LOBATY, JUAN 1 6.0 10.5 5.0
49 LEZCANO, FRANCO 1 6.0 10.0 2.0
50 GRECO, HIPÓLITO 1 5.5 5.5 2.0
51 KEVIN, BRITOS 1 5.5 5.5 1.0
52 LORENZO, NICOLÁS 1 4.5 4.5 1.0
53 FRANCO, ADRIÁN 1 3.0 8.0 2.0
54 OLALLA, MATÍAS 1 1.5 4.5 3.0
55 PASZUKIEWCZ, NAIRA 0.5 5.5 9.5 2.0
56 GONZALEZ, NICOLÁS 0.5 5.5 5.5 0.5
57 TOLEDO, NICOLÁS 0.5 3.5 7.0 1.0
58 GAUDIO, JOSÉ 0 3.0 3.0 0.0
59 JONATHAN, VILLAN 0 2.5 7.0 0.0
60 ZUNGRI, NICOLÁS 0 2.0 2.0 0.0
61 ORTIGAZA, FÁTIMA 0 1.5 7.0 0.0
62 CERON, DAMIÁN 0 1.5 6.0 0.0
63 OJEDA, MICAELA 0 1.5 6.0 0.0
64 LOBATY, CYRO 0 1.5 5.5 0.0
65 OJEDA, GUILLERMO 0 1.5 5.0 0.0
66 ORTIGAZO, FAUSTINO 0 1.5 5.0 0.0
67 COBIAN, CESAR 0 1.5 4.5 0.0
|
|