2007 - CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ
                DE GENERAL SAN MARTIN

RESULTADOS - VII ETAPA                        fuente: CAVB     

  Categoría Inicial
Lugar Jugador            Pts.   Progr. Buch.  M-Buch.
  1   LIZUNDIA, Damián   6       21.0  19.5    18.0
  2   ESCANDAR, Germán   5       17.0  21.0    20.0
  3   COCA, Nicolás      4       14.0  19.5    19.0
  4   SALVAREZZA, Zenón  4       13.0  16.0    15.5
  5   ADJIMAN, Valentina 3       11.0  21.0    20.0
  6   RICCIARDI, Agustín 3        9.0  15.0    14.5
  7   MEDINA, Macarena   2        8.0  19.0    18.5
  8   FIERENS, Javier    1.5      5.0  16.5    16.0
  9   ESCANDAR, Lucia    1        4.0  17.0    16.5
 10   FAMOSO, Agustín    0.5      3.0  15.5    14.5

Categoría Intermedia

Lugar Jugador                  Pts.   Progr. Buch.  M-Buch.
  1   MEDINA, Exequiel         5       17.5  19.0    17.5
  2   ARAOZ, Javier            4.5     14.5  18.5    18.0
  3   ORBEZO, Nicolás          4       15.5  18.5    18.0
  4   SCHLAACK EHRLICH, Darryl 4       14.0  20.5    19.0
  5   COTADO, Martin           3        9.5  17.0    16.5
  6   FIERENS, Leonardo        3        9.0  17.0    16.5
  7   FLECHA, Lucas            3        9.0  17.0    16.5
  8   MARTINEZ SAITZ, Santiago 2        8.0  19.5    17.0
  9   MEZA, Brian              1        5.0  19.5    17.0

Categoría Superior

Lugar Jugador               Pts.   Berg. Ganadas
  1   LIZUNDIA, Gabriel     4      8.25    3
  2   MARTINEZ, Fernando    3      6.25    2
  3   ARIGANELLO, Sebastián 3      5.00    3
  4   REARTES, Marisol      2.5    4.75    1
  5   AMAYA, Nicolás        2.5    4.25    2
  6   ORTEGA, Manuel        0      0.00    0

Categoría Avanzados

Lugar Jugador             Pts.   Progr. Buch.  M-Buch.
  1   MOLINA, Pablo       6       21.0  22.0    19.0
  2   VILLARREEAL, Iván   5       18.0  19.0    18.5
  3   MEDINA, Lihué       4       14.0  22.0    20.5
  4   MONTES, Lucas       3.5     13.0  18.0    17.5
  5   SANCHEZ, Gonzalo    3.5     12.0  19.0    17.5
  6   CARLOS, Osvaldo     3       13.0  19.5    17.0
  7   CÀCERES, Rubén      3       12.0  22.5    21.0
  8   SANTILLÀN, Facundo  3       12.0  20.5    19.0
  9   ADJIMAN, Tamara     3        9.0  13.0    12.5
 10   OPIOSSO, Emanuel    3        8.0  15.5    15.0
 11   ORTEGA, Miguel      2        7.0  14.5    14.0
 12   MICOLAUCICH, Magalí 2        5.0  17.5    16.0
 13   HURTADO, Julia      1        3.0  18.0    16.5

TORNEOS     INVITACIÓN     RESULTADOS     FOTOS