2007 - CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ
                DE GENERAL SAN MARTIN

RESULTADOS - VIII ETAPA                        fuente: CAVB     

 
Categoría Inicial
Lugar Jugador                  Pts.   Progr. Buch.  M-Buch.
  1   CACERES RECALDE, Gonzalo 5       19.0  25.0    16.0
  2   RICCIARDI, Andrés        5       15.0  16.5    10.5
  3   ESCANDAR, German         4       17.0  21.5    16.5
  4   KEREKES, Federico        4       16.0  19.0    13.0
  5   COCA, Nicolás            4       14.0  17.0    11.0
  6   LIZUNDIA, Damian         4       12.0  16.5    10.5
  7   RAPPA, Ignacio           4       12.0  14.0    10.0
  8   RICHIARDI, Agustín       4       10.0  16.5    10.5
  9   SALVEREZZA, Zenón        3.5     12.5  12.5     7.5
 10   CHILO, Tobías            1.5      7.5  20.5    15.5
 11   AGUIRRE, Rodrigo         1        5.0  20.5    15.5
 12   FERNÁNDEZ, Mariano       1        4.0  20.5    15.5
 13   MONTENEGRO, Sol          1        3.0  19.5    15.5
 14   PALMISANO, Matías        0        0.0  12.5     7.5

Categoría Intermedia

Lugar Jugador                 Pts.   Progr. Buch.  M-Buch.
  1   ZAMPEDRI, Ignacio       5.5     20.5  23.5    16.0
  2   VALENTE, Ivanna         5       18.0  17.5    11.5
  3   MORA, Martín            5       17.0  22.0    14.5
  4   MARTÍNEZ, Tomas         4.5     16.0  20.0    12.5
  5   FERREYRA, Maximiliano   4.5     15.5  21.5    14.0
  6   SCHAALCK ERLICH, Darryl 4       18.0  24.5    17.5
  7   MEDINA, Exequiel        4       15.5  22.5    15.0
  8   ARAOZ, Javier           4       13.0  19.0    12.0
  9   PURRALEF, Andrés        3.5     13.0  18.5    12.5
 10   GODOY, Gabriel          3.5     12.5  21.0    13.5
 11   FLECHA, Lucas           3.5      9.0  12.5     8.5
 12   RETAMOZA, Florencia     3       13.0  21.0    14.0
 13   ORBEZO, Nicolás         3       12.0  20.0    13.0
 14   MEZA, Brian             3       11.0  18.5    11.5
 15   CHILO, Juan Cruz        3       10.0  19.0    13.5
 16   LAIOLO, Adrián          3        9.0  12.0     8.0
 17   BERGOTTINI, Marcos      3        8.0  14.0     9.0
 18   PADILLA, Francisco      2.5     10.0  21.5    14.5
 19   PAEZ, Camila            2.5      9.0  18.0    11.5
 20   VITELLO, Mariana        2        8.0  20.5    13.5
 21   LAIOLO, Marcos          2        7.0  16.5    11.0
 22   LARES, Nicolás          2        7.0  16.0    12.0
 23   MARTOS, Manuel          2        6.0  15.0    10.5
 24   PAREÑO, Javier          2        6.0  15.0    10.0
 25   REJAMAR, Julio          1.5      3.5  12.0     8.0
 26   ZAMPEDRI, Ulises        1.5      2.5  13.5    10.0
 27   KETS, Facundo           1        4.0  17.0    11.5
 28   FURTADO, Manuel         0        0.0  12.0     7.5

Categoría Superior

Lugar Jugador               Pts.   Progr. Buch.  M-Buch.
  1   MARTÍNEZ, Gonzalo     4.5     14.0  14.5     9.5
  2   MARTÍNEZ, Agustina    4       13.5  15.5     9.0
  3   REARTES, Marisol      3.5     11.5  12.5     6.5
  4   SANDUAY, Matías       3.5      9.5  10.0     5.5
  5   AMAYA, Nicolás        3        9.0  14.0     8.0
  6   BECKER, Jonatan       3        9.0  12.5     7.5
  7   DI PIETRO, Malcolm    2.5      6.5  13.0     8.0
  8   MARTÍNEZ, Luciana     2.5      6.5  11.5     7.0
  9   ARIGANELLO, Sebastian 2        8.0  12.5     8.0
 10   MARCHESSE, Claudio    2        6.0  13.5     8.0
 11   MEZA, Maximiliano     2        6.0  11.5     7.5
 12   LAIOLO, Martín        1.5      2.5  15.0     8.5
 13   ORTEGA, Manuel        1        3.0  12.5     7.5

Categoría Avanzados

Lugar Jugador                   Pts.   Progr. Buch.  M-Buch.
  1   CACERES RECALDE, Fernando 6       21.0  22.5    15.5
  2   ANTONEL, Lucas            5       18.0  24.5    15.5
  3   VILLARREAL, Iván          4       15.0  21.5    14.5
  4   RICCIARDI, Gabriel        4       15.0  18.5    11.5
  5   SÁNCHEZ, Gonzalo          4       13.0  22.5    15.0
  6   WAIGAND, Nicolás          4       13.0  16.5    11.0
  7   MONTES, Lucas             3.5     14.0  22.5    14.5
  8   MEDINA, Lihue             3.5     12.0  19.0    12.5
  9   SALAS, Jesús              3       14.0  19.0    12.0
 10   IBARRA, Marcos            3       10.0  17.0    11.0
 11   CÁCERES, Rubén            3        9.0  17.0    11.5
 12   BENÍTEZ, Julián           3        6.0  10.5     7.5
 13   SANTILLÁN, Facundo        2        9.0  20.5    13.5
 14   RODRIGO, Catan            2        8.0  17.5    12.5
 15   SENINI, Mariano           2        7.0  12.0     7.0
 16   SEVERINI, Gabriela        2        6.0  12.5     8.5
 17   GÓMEZ, Federico           1.5      4.5  15.0    10.0
 18   HURTADO, Julia            1.5      3.0  16.5    11.5
 19   MERCADO, Cristian         1        5.0  13.0     7.0
 20   PALMISANO, Federico       1        3.5  13.0     7.5

TORNEOS     INVITACIÓN     RESULTADOS     FOTOS